| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | RN | Parazinho | RECORD NACIONAL | 4.954 | 4.101 | 1.642 | 1.288 |
| Nordeste | RN | Parelhas | TV TROPICAL - Natal | 22.275 | 20.067 | 8.573 | 7.661 |
| Nordeste | RN | Parnamirim | TV TROPICAL - Natal | 272.497 | 261.041 | 102.243 | 96.922 |
| Nordeste | RN | Passa e Fica | TV TROPICAL - Natal | 11.418 | 10.176 | 4.241 | 3.642 |
| Nordeste | RN | Passagem | RECORD NACIONAL | 3.246 | 2.609 | 1.192 | 929 |
| Nordeste | RN | Patu | TV TROPICAL - Natal | 11.239 | 10.397 | 4.382 | 3.852 |
| Nordeste | RN | Pau dos Ferros | TV TROPICAL - Natal | 32.200 | 30.618 | 12.211 | 11.476 |
| Nordeste | RN | Pedra Grande | TV TROPICAL - Natal | 3.736 | 3.435 | 1.211 | 1.100 |
| Nordeste | RN | Pedra Preta | RECORD NACIONAL | 2.494 | 2.295 | 853 | 751 |
| Nordeste | RN | Pedro Avelino | TV TROPICAL - Natal | 6.314 | 5.554 | 2.225 | 1.869 |
| Nordeste | RN | Pedro Velho | TV TROPICAL - Natal | 14.244 | 12.748 | 4.927 | 4.163 |
| Nordeste | RN | Pendências | RECORD NACIONAL | 12.454 | 11.210 | 4.542 | 3.920 |
| Nordeste | RN | Pilões | RECORD NACIONAL | 2.998 | 2.871 | 1.126 | 1.048 |
| Nordeste | RN | Poço Branco | TV TROPICAL - Natal | 12.589 | 10.757 | 4.165 | 3.389 |
| Nordeste | RN | Portalegre | TV TROPICAL - Natal | 7.875 | 7.382 | 2.962 | 2.645 |
| Nordeste | RN | Porto do Mangue | TV TROPICAL - Natal | 5.365 | 4.409 | 1.902 | 1.479 |
| Nordeste | RN | Pureza | TV TROPICAL - Natal | 9.767 | 8.386 | 3.367 | 2.882 |
| Nordeste | RN | Rafael Fernandes | RECORD NACIONAL | 5.698 | 5.159 | 2.098 | 1.883 |
| Nordeste | RN | Rafael Godeiro | RECORD NACIONAL | 3.015 | 2.805 | 1.169 | 1.040 |
| Nordeste | RN | Riacho da Cruz | RECORD NACIONAL | 2.734 | 2.515 | 1.003 | 850 |

