| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | RN | Parelhas | TV TROPICAL - Natal | 22.223 | 19.953 | 8.500 | 7.619 |
| Nordeste | RN | Parnamirim | TV TROPICAL - Natal | 270.137 | 258.270 | 95.431 | 89.435 |
| Nordeste | RN | Passa e Fica | TV TROPICAL - Natal | 11.420 | 10.235 | 4.026 | 3.493 |
| Nordeste | RN | Passagem | RECORD NACIONAL | 3.233 | 2.649 | 1.308 | 1.063 |
| Nordeste | RN | Patu | TV TROPICAL - Natal | 11.276 | 10.469 | 4.394 | 3.892 |
| Nordeste | RN | Pau dos Ferros | TV TROPICAL - Natal | 32.060 | 30.462 | 11.923 | 11.237 |
| Nordeste | RN | Pedra Grande | TV TROPICAL - Natal | 3.725 | 3.421 | 1.240 | 1.132 |
| Nordeste | RN | Pedra Preta | RECORD NACIONAL | 2.503 | 2.324 | 826 | 736 |
| Nordeste | RN | Pedro Avelino | TV TROPICAL - Natal | 6.352 | 5.577 | 2.256 | 1.903 |
| Nordeste | RN | Pedro Velho | TV TROPICAL - Natal | 14.247 | 12.939 | 4.934 | 4.231 |
| Nordeste | RN | Pendências | RECORD NACIONAL | 12.492 | 11.252 | 4.596 | 3.998 |
| Nordeste | RN | Pilões | RECORD NACIONAL | 3.019 | 2.898 | 1.073 | 1.004 |
| Nordeste | RN | Poço Branco | RECORD NACIONAL | 12.648 | 10.829 | 3.903 | 3.212 |
| Nordeste | RN | Portalegre | RECORD NACIONAL | 7.860 | 7.403 | 2.935 | 2.644 |
| Nordeste | RN | Porto do Mangue | TV TROPICAL - Natal | 5.371 | 4.409 | 1.909 | 1.496 |
| Nordeste | RN | Pureza | TV TROPICAL - Natal | 9.727 | 8.476 | 3.191 | 2.771 |
| Nordeste | RN | Rafael Fernandes | RECORD NACIONAL | 5.658 | 5.142 | 2.082 | 1.883 |
| Nordeste | RN | Rafael Godeiro | RECORD NACIONAL | 3.019 | 2.825 | 1.204 | 1.080 |
| Nordeste | RN | Riacho da Cruz | RECORD NACIONAL | 2.754 | 2.534 | 1.021 | 872 |
| Nordeste | RN | Riacho de Santana | RECORD NACIONAL | 4.258 | 3.929 | 1.619 | 1.469 |

