| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | RN | Jaçanã | TV TROPICAL - Natal | 8.082 | 7.725 | 3.018 | 2.787 |
| Nordeste | RN | Jandaíra | TV TROPICAL - Natal | 6.773 | 5.925 | 2.298 | 1.910 |
| Nordeste | RN | Janduís | TV TROPICAL - Natal | 4.821 | 4.423 | 1.673 | 1.448 |
| Nordeste | RN | Januário Cicco | TV TROPICAL - Natal | 8.867 | 7.805 | 3.200 | 2.606 |
| Nordeste | RN | Japi | TV TROPICAL - Natal | 5.235 | 4.665 | 1.932 | 1.644 |
| Nordeste | RN | Jardim de Angicos | RECORD NACIONAL | 2.494 | 2.256 | 868 | 753 |
| Nordeste | RN | Jardim de Piranhas | TV TROPICAL - Natal | 14.488 | 13.468 | 5.469 | 4.885 |
| Nordeste | RN | Jardim do Seridó | TV TROPICAL - Natal | 11.977 | 11.511 | 4.897 | 4.661 |
| Nordeste | RN | João Câmara | TV TROPICAL - Natal | 34.866 | 30.806 | 12.161 | 10.455 |
| Nordeste | RN | João Dias | RECORD NACIONAL | 2.075 | 1.865 | 804 | 681 |
| Nordeste | RN | José da Penha | RECORD NACIONAL | 5.974 | 5.597 | 2.356 | 2.180 |
| Nordeste | RN | Jucurutu | TV TROPICAL - Natal | 18.340 | 16.370 | 6.977 | 6.062 |
| Nordeste | RN | Jundiá | TV TROPICAL - Natal | 3.873 | 3.612 | 1.378 | 1.205 |
| Nordeste | RN | Lagoa d'Anta | RECORD NACIONAL | 6.773 | 6.171 | 2.380 | 2.056 |
| Nordeste | RN | Lagoa de Pedras | TV TROPICAL - Natal | 7.624 | 6.963 | 2.844 | 2.497 |
| Nordeste | RN | Lagoa de Velhos | TV TROPICAL - Natal | 2.623 | 2.207 | 958 | 789 |
| Nordeste | RN | Lagoa Nova | TV TROPICAL - Natal | 16.245 | 15.521 | 5.668 | 5.252 |
| Nordeste | RN | Lagoa Salgada | TV TROPICAL - Natal | 8.681 | 7.447 | 3.141 | 2.579 |
| Nordeste | RN | Lajes | TV TROPICAL - Natal | 10.103 | 9.257 | 3.510 | 3.115 |
| Nordeste | RN | Lajes Pintadas | TV TROPICAL - Natal | 4.969 | 4.629 | 1.885 | 1.682 |

