| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | RN | Bento Fernandes | TV TROPICAL - Natal | 4.901 | 4.512 | 1.608 | 1.412 |
| Nordeste | RN | Bodó | TV TROPICAL - Natal | 2.375 | 2.198 | 869 | 769 |
| Nordeste | RN | Bom Jesus | TV TROPICAL - Natal | 10.309 | 8.926 | 3.737 | 3.119 |
| Nordeste | RN | Brejinho | TV TROPICAL - Natal | 12.575 | 11.503 | 4.570 | 4.131 |
| Nordeste | RN | Caiçara do Norte | RECORD NACIONAL | 6.491 | 5.575 | 2.222 | 1.859 |
| Nordeste | RN | Caiçara do Rio do Vento | TV TROPICAL - Natal | 3.373 | 3.154 | 1.164 | 1.048 |
| Nordeste | RN | Caicó | TV TROPICAL - Natal | 63.390 | 60.527 | 24.248 | 22.706 |
| Nordeste | RN | Campo Grande | TV TROPICAL - Natal | 10.079 | 9.201 | 3.622 | 3.136 |
| Nordeste | RN | Campo Redondo | TV TROPICAL - Natal | 10.540 | 9.328 | 3.776 | 3.211 |
| Nordeste | RN | Canguaretama | TV TROPICAL - Natal | 30.838 | 26.951 | 9.834 | 8.515 |
| Nordeste | RN | Caraúbas | TV TROPICAL - Natal | 20.208 | 18.077 | 7.796 | 6.699 |
| Nordeste | RN | Carnaúba dos Dantas | TV TROPICAL - Natal | 8.288 | 7.847 | 3.217 | 2.993 |
| Nordeste | RN | Carnaubais | TV TROPICAL - Natal | 10.011 | 8.818 | 3.634 | 3.085 |
| Nordeste | RN | Ceará-Mirim | TV TROPICAL - Natal | 83.124 | 75.568 | 25.012 | 22.063 |
| Nordeste | RN | Cerro Corá | TV TROPICAL - Natal | 11.350 | 10.815 | 4.063 | 3.817 |
| Nordeste | RN | Coronel Ezequiel | TV TROPICAL - Natal | 5.261 | 4.928 | 1.959 | 1.788 |
| Nordeste | RN | Coronel João Pessoa | TV TROPICAL - Natal | 4.327 | 4.065 | 1.478 | 1.354 |
| Nordeste | RN | Cruzeta | TV TROPICAL - Natal | 8.233 | 7.591 | 3.250 | 2.895 |
| Nordeste | RN | Currais Novos | TV TROPICAL - Natal | 43.048 | 40.231 | 16.479 | 15.183 |
| Nordeste | RN | Doutor Severiano | RECORD NACIONAL | 7.275 | 6.668 | 2.544 | 2.274 |

