| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | RN | São Paulo do Potengi | TV TROPICAL - Natal | 17.357 | 16.202 | 6.372 | 5.833 |
| Nordeste | RN | São Pedro | TV TROPICAL - Natal | 5.916 | 5.316 | 2.096 | 1.859 |
| Nordeste | RN | São Rafael | TV TROPICAL - Natal | 7.918 | 6.884 | 3.020 | 2.539 |
| Nordeste | RN | São Tomé | RECORD NACIONAL | 10.214 | 9.181 | 3.780 | 3.225 |
| Nordeste | RN | São Vicente | RECORD NACIONAL | 6.537 | 5.613 | 2.512 | 2.118 |
| Nordeste | RN | Senador Elói de Souza | TV TROPICAL - Natal | 6.024 | 5.130 | 2.118 | 1.698 |
| Nordeste | RN | Senador Georgino Avelino | RECORD NACIONAL | 4.193 | 3.438 | 1.430 | 1.169 |
| Nordeste | RN | Serra Caiada | TV TROPICAL - Natal | 11.167 | 9.792 | 3.766 | 3.235 |
| Nordeste | RN | Serra de São Bento | TV TROPICAL - Natal | 5.842 | 5.509 | 2.060 | 1.856 |
| Nordeste | RN | Serra do Mel | TV TROPICAL - Natal | 13.714 | 12.059 | 4.797 | 4.097 |
| Nordeste | RN | Serra Negra do Norte | TV TROPICAL - Natal | 7.813 | 7.540 | 2.858 | 2.664 |
| Nordeste | RN | Serrinha | RECORD NACIONAL | 6.620 | 6.083 | 2.301 | 2.052 |
| Nordeste | RN | Serrinha dos Pintos | TV TROPICAL - Natal | 4.808 | 4.495 | 1.859 | 1.737 |
| Nordeste | RN | Severiano Melo | RECORD NACIONAL | 5.634 | 5.310 | 2.167 | 1.962 |
| Nordeste | RN | Sítio Novo | TV TROPICAL - Natal | 4.774 | 4.289 | 1.734 | 1.485 |
| Nordeste | RN | Taboleiro Grande | RECORD NACIONAL | 2.415 | 2.216 | 919 | 802 |
| Nordeste | RN | Taipu | TV TROPICAL - Natal | 11.739 | 10.712 | 3.872 | 3.300 |
| Nordeste | RN | Tangará | TV TROPICAL - Natal | 13.623 | 12.567 | 4.824 | 4.235 |
| Nordeste | RN | Tenente Ananias | TV TROPICAL - Natal | 10.605 | 10.162 | 3.653 | 3.412 |
| Nordeste | RN | Tenente Laurentino Cruz | RECORD NACIONAL | 6.133 | 5.973 | 2.238 | 2.132 |

