| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PI | Júlio Borges | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.509 | 4.789 | 1.820 | 1.507 |
| Nordeste | PI | Jurema | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.517 | 4.006 | 1.619 | 1.394 |
| Nordeste | PI | Lagoa Alegre | TV ANTENA 10 - Teresina | 8.478 | 7.927 | 2.761 | 2.496 |
| Nordeste | PI | Lagoa de São Francisco | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.450 | 5.881 | 2.128 | 1.929 |
| Nordeste | PI | Lagoa do Barro do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.181 | 4.396 | 1.754 | 1.436 |
| Nordeste | PI | Lagoa do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.035 | 4.505 | 1.764 | 1.551 |
| Nordeste | PI | Lagoa do Sítio | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.576 | 3.962 | 1.666 | 1.386 |
| Nordeste | PI | Lagoinha do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.053 | 2.889 | 1.093 | 1.001 |
| Nordeste | PI | Landri Sales | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.330 | 5.105 | 1.908 | 1.774 |
| Nordeste | PI | Luís Correia | TV ANTENA 10 - Teresina | 31.842 | 28.632 | 10.167 | 9.011 |
| Nordeste | PI | Luzilândia | TV ANTENA 10 - Teresina | 26.227 | 23.862 | 8.486 | 7.449 |
| Nordeste | PI | Madeiro | TV ANTENA 10 - Teresina | 8.259 | 7.657 | 2.420 | 2.167 |
| Nordeste | PI | Manoel Emídio | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.335 | 5.025 | 1.842 | 1.675 |
| Nordeste | PI | Marcolândia | TV ANTENA 10 - Teresina | 8.837 | 7.722 | 3.046 | 2.557 |
| Nordeste | PI | Marcos Parente | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.878 | 4.464 | 1.660 | 1.462 |
| Nordeste | PI | Massapê do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.186 | 4.602 | 1.801 | 1.511 |
| Nordeste | PI | Matias Olímpio | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.923 | 10.025 | 3.424 | 3.034 |
| Nordeste | PI | Miguel Alves | TV ANTENA 10 - Teresina | 33.169 | 30.011 | 9.961 | 8.583 |
| Nordeste | PI | Miguel Leão | TV ANTENA 10 - Teresina | 1.353 | 1.223 | 443 | 398 |
| Nordeste | PI | Milton Brandão | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.699 | 5.594 | 2.281 | 1.809 |

