| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PI | Monsenhor Gil | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.542 | 10.084 | 3.830 | 3.607 |
| Nordeste | PI | Monsenhor Hipólito | TV ANTENA 10 - Teresina | 7.783 | 6.693 | 2.857 | 2.352 |
| Nordeste | PI | Monte Alegre do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.959 | 9.746 | 3.506 | 2.926 |
| Nordeste | PI | Morro Cabeça no Tempo | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.442 | 2.798 | 1.462 | 883 |
| Nordeste | PI | Morro do Chapéu do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.557 | 5.764 | 2.213 | 1.880 |
| Nordeste | PI | Murici dos Portelas | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.228 | 9.099 | 3.216 | 2.710 |
| Nordeste | PI | Nazaré do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.711 | 5.872 | 2.441 | 2.026 |
| Nordeste | PI | Nazária | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.838 | 10.533 | 3.666 | 3.537 |
| Nordeste | PI | Nossa Senhora de Nazaré | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.463 | 5.073 | 1.861 | 1.692 |
| Nordeste | PI | Nossa Senhora dos Remédios | TV ANTENA 10 - Teresina | 8.773 | 7.222 | 2.733 | 2.101 |
| Nordeste | PI | Nova Santa Rita | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.161 | 3.860 | 1.456 | 1.292 |
| Nordeste | PI | Novo Oriente do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.157 | 5.671 | 2.386 | 2.133 |
| Nordeste | PI | Novo Santo Antônio | TV ANTENA 10 - Teresina | 2.896 | 2.261 | 1.072 | 768 |
| Nordeste | PI | Oeiras | TV ANTENA 10 - Teresina | 39.789 | 35.447 | 14.685 | 12.429 |
| Nordeste | PI | Olho D'Água do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 2.741 | 2.633 | 966 | 906 |
| Nordeste | PI | Padre Marcos | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.482 | 6.007 | 2.496 | 2.239 |
| Nordeste | PI | Paes Landim | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.190 | 3.589 | 1.443 | 1.188 |
| Nordeste | PI | Pajeú do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.045 | 2.436 | 1.158 | 899 |
| Nordeste | PI | Palmeira do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.047 | 4.381 | 1.710 | 1.456 |
| Nordeste | PI | Palmeirais | TV ANTENA 10 - Teresina | 13.495 | 12.626 | 4.551 | 4.085 |

