| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PI | Paquetá | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.885 | 3.507 | 1.370 | 1.203 |
| Nordeste | PI | Parnaguá | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.308 | 7.858 | 3.227 | 2.332 |
| Nordeste | PI | Parnaíba | TV ANTENA 10 - Teresina | 170.763 | 158.825 | 56.755 | 52.009 |
| Nordeste | PI | Passagem Franca do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.229 | 3.633 | 1.296 | 1.040 |
| Nordeste | PI | Patos do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.443 | 4.675 | 2.166 | 1.770 |
| Nordeste | PI | Pau D'Arco do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.989 | 3.618 | 1.402 | 1.253 |
| Nordeste | PI | Paulistana | TV ANTENA 10 - Teresina | 21.687 | 18.886 | 7.838 | 6.512 |
| Nordeste | PI | Pavussu | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.703 | 3.146 | 1.381 | 1.085 |
| Nordeste | PI | Pedro II | TV ANTENA 10 - Teresina | 39.176 | 35.778 | 13.059 | 11.532 |
| Nordeste | PI | Pedro Laurentino | TV ANTENA 10 - Teresina | 2.523 | 2.244 | 870 | 752 |
| Nordeste | PI | Picos | TV ANTENA 10 - Teresina | 86.909 | 82.246 | 31.595 | 29.348 |
| Nordeste | PI | Pimenteiras | TV ANTENA 10 - Teresina | 11.507 | 10.818 | 4.108 | 3.748 |
| Nordeste | PI | Pio IX | TV ANTENA 10 - Teresina | 17.984 | 16.021 | 6.496 | 5.669 |
| Nordeste | PI | Piracuruca | TV ANTENA 10 - Teresina | 29.794 | 27.323 | 10.778 | 9.634 |
| Nordeste | PI | Piripiri | TV ANTENA 10 - Teresina | 68.068 | 63.754 | 23.491 | 21.551 |
| Nordeste | PI | Porto | TV ANTENA 10 - Teresina | 12.342 | 10.495 | 3.605 | 2.894 |
| Nordeste | PI | Porto Alegre do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 2.384 | 2.105 | 805 | 677 |
| Nordeste | PI | Prata do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.107 | 2.433 | 1.159 | 877 |
| Nordeste | PI | Queimada Nova | TV ANTENA 10 - Teresina | 8.964 | 8.329 | 3.083 | 2.723 |
| Nordeste | PI | Redenção do Gurguéia | TV ANTENA 10 - Teresina | 8.560 | 7.558 | 2.749 | 2.354 |

