| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PI | Parnaguá | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.319 | 7.937 | 3.126 | 2.302 |
| Nordeste | PI | Parnaíba | TV ANTENA 10 - Teresina | 169.866 | 161.451 | 56.873 | 53.055 |
| Nordeste | PI | Passagem Franca do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.225 | 3.646 | 1.307 | 1.057 |
| Nordeste | PI | Patos do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.476 | 4.768 | 2.121 | 1.756 |
| Nordeste | PI | Pau D'Arco do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.985 | 3.617 | 1.378 | 1.230 |
| Nordeste | PI | Paulistana | TV ANTENA 10 - Teresina | 21.666 | 19.220 | 7.654 | 6.481 |
| Nordeste | PI | Pavussu | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.707 | 3.147 | 1.349 | 1.071 |
| Nordeste | PI | Pedro II | TV ANTENA 10 - Teresina | 39.154 | 35.936 | 12.877 | 11.489 |
| Nordeste | PI | Pedro Laurentino | TV ANTENA 10 - Teresina | 2.518 | 2.289 | 863 | 758 |
| Nordeste | PI | Picos | TV ANTENA 10 - Teresina | 86.448 | 82.964 | 31.505 | 29.633 |
| Nordeste | PI | Pimenteiras | TV ANTENA 10 - Teresina | 11.550 | 10.835 | 3.955 | 3.616 |
| Nordeste | PI | Pio IX | TV ANTENA 10 - Teresina | 17.985 | 15.959 | 6.327 | 5.526 |
| Nordeste | PI | Piracuruca | TV ANTENA 10 - Teresina | 29.934 | 27.512 | 10.583 | 9.533 |
| Nordeste | PI | Piripiri | TV ANTENA 10 - Teresina | 67.870 | 64.281 | 23.511 | 21.799 |
| Nordeste | PI | Porto | TV ANTENA 10 - Teresina | 12.334 | 10.715 | 3.639 | 2.989 |
| Nordeste | PI | Porto Alegre do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 2.392 | 2.172 | 795 | 687 |
| Nordeste | PI | Prata do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.111 | 2.539 | 1.132 | 887 |
| Nordeste | PI | Queimada Nova | TV ANTENA 10 - Teresina | 8.954 | 8.316 | 2.888 | 2.561 |
| Nordeste | PI | Redenção do Gurguéia | TV ANTENA 10 - Teresina | 8.568 | 7.751 | 2.635 | 2.297 |
| Nordeste | PI | Regeneração | TV ANTENA 10 - Teresina | 17.473 | 16.313 | 6.193 | 5.558 |

