| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PI | Guadalupe | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.452 | 9.312 | 3.561 | 3.083 |
| Nordeste | PI | Guaribas | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.360 | 3.879 | 1.337 | 1.146 |
| Nordeste | PI | Hugo Napoleão | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.567 | 3.382 | 1.286 | 1.176 |
| Nordeste | PI | Ilha Grande | TV ANTENA 10 - Teresina | 9.528 | 8.343 | 2.964 | 2.507 |
| Nordeste | PI | Inhuma | TV ANTENA 10 - Teresina | 15.309 | 14.627 | 5.414 | 5.071 |
| Nordeste | PI | Ipiranga do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 9.643 | 9.224 | 3.336 | 3.115 |
| Nordeste | PI | Isaías Coelho | TV ANTENA 10 - Teresina | 7.912 | 6.289 | 2.662 | 1.943 |
| Nordeste | PI | Itainópolis | TV ANTENA 10 - Teresina | 11.011 | 10.058 | 4.235 | 3.705 |
| Nordeste | PI | Itaueira | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.509 | 9.191 | 3.851 | 3.251 |
| Nordeste | PI | Jacobina do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.734 | 4.423 | 2.023 | 1.510 |
| Nordeste | PI | Jaicós | TV ANTENA 10 - Teresina | 17.863 | 15.038 | 6.388 | 5.151 |
| Nordeste | PI | Jardim do Mulato | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.272 | 4.076 | 1.539 | 1.407 |
| Nordeste | PI | Jatobá do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.584 | 4.401 | 1.613 | 1.504 |
| Nordeste | PI | Jerumenha | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.593 | 4.194 | 1.630 | 1.449 |
| Nordeste | PI | João Costa | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.036 | 2.700 | 1.057 | 918 |
| Nordeste | PI | Joaquim Pires | TV ANTENA 10 - Teresina | 14.214 | 13.087 | 4.425 | 3.919 |
| Nordeste | PI | Joca Marques | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.559 | 5.108 | 1.741 | 1.561 |
| Nordeste | PI | José de Freitas | TV ANTENA 10 - Teresina | 44.539 | 41.829 | 14.087 | 12.849 |
| Nordeste | PI | Juazeiro do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.316 | 4.692 | 1.739 | 1.518 |
| Nordeste | PI | Júlio Borges | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.509 | 4.796 | 1.766 | 1.470 |

