| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PI | Capitão de Campos | TV ANTENA 10 - Teresina | 11.392 | 10.658 | 3.871 | 3.468 |
| Nordeste | PI | Capitão Gervásio Oliveira | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.086 | 2.702 | 1.551 | 953 |
| Nordeste | PI | Caracol | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.562 | 9.880 | 3.547 | 3.206 |
| Nordeste | PI | Caraúbas do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.588 | 4.688 | 1.975 | 1.544 |
| Nordeste | PI | Caridade do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.194 | 4.284 | 1.728 | 1.316 |
| Nordeste | PI | Castelo do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 19.714 | 17.462 | 6.996 | 6.054 |
| Nordeste | PI | Caxingó | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.696 | 5.122 | 1.912 | 1.663 |
| Nordeste | PI | Cocal | TV ANTENA 10 - Teresina | 29.394 | 26.405 | 9.706 | 8.594 |
| Nordeste | PI | Cocal de Telha | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.064 | 4.642 | 1.771 | 1.580 |
| Nordeste | PI | Cocal dos Alves | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.612 | 5.737 | 2.379 | 2.016 |
| Nordeste | PI | Coivaras | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.258 | 3.803 | 1.414 | 1.270 |
| Nordeste | PI | Colônia do Gurguéia | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.306 | 5.715 | 2.204 | 1.922 |
| Nordeste | PI | Colônia do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 7.092 | 6.797 | 2.495 | 2.314 |
| Nordeste | PI | Conceição do Canindé | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.093 | 4.406 | 1.836 | 1.505 |
| Nordeste | PI | Coronel José Dias | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.291 | 2.728 | 1.569 | 920 |
| Nordeste | PI | Corrente | TV ANTENA 10 - Teresina | 28.398 | 23.428 | 9.348 | 7.786 |
| Nordeste | PI | Cristalândia do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 7.444 | 5.710 | 2.434 | 1.792 |
| Nordeste | PI | Cristino Castro | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.817 | 9.876 | 3.543 | 3.139 |
| Nordeste | PI | Curimatá | TV ANTENA 10 - Teresina | 11.587 | 9.578 | 3.911 | 3.106 |
| Nordeste | PI | Currais | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.977 | 4.404 | 1.555 | 1.340 |

