| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PI | Angical do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.998 | 6.357 | 2.625 | 2.308 |
| Nordeste | PI | Anísio de Abreu | TV ANTENA 10 - Teresina | 9.655 | 8.721 | 3.417 | 3.054 |
| Nordeste | PI | Antônio Almeida | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.235 | 2.884 | 1.113 | 957 |
| Nordeste | PI | Aroazes | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.432 | 5.086 | 1.913 | 1.750 |
| Nordeste | PI | Aroeiras do Itaim | TV ANTENA 10 - Teresina | 2.786 | 2.612 | 1.013 | 919 |
| Nordeste | PI | Arraial | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.522 | 3.996 | 1.599 | 1.358 |
| Nordeste | PI | Assunção do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 7.622 | 6.987 | 2.504 | 2.271 |
| Nordeste | PI | Avelino Lopes | TV ANTENA 10 - Teresina | 11.150 | 7.000 | 3.914 | 2.336 |
| Nordeste | PI | Baixa Grande do Ribeiro | TV ANTENA 10 - Teresina | 13.883 | 10.996 | 4.247 | 3.224 |
| Nordeste | PI | Barra D'Alcântara | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.114 | 3.790 | 1.568 | 1.376 |
| Nordeste | PI | Barras | TV ANTENA 10 - Teresina | 49.860 | 47.090 | 15.737 | 14.465 |
| Nordeste | PI | Barreiras do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.339 | 2.552 | 1.082 | 731 |
| Nordeste | PI | Barro Duro | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.748 | 6.426 | 2.308 | 2.136 |
| Nordeste | PI | Batalha | TV ANTENA 10 - Teresina | 27.150 | 24.965 | 9.377 | 8.370 |
| Nordeste | PI | Bela Vista do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.241 | 3.043 | 1.332 | 901 |
| Nordeste | PI | Belém do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.523 | 2.918 | 1.212 | 942 |
| Nordeste | PI | Beneditinos | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.122 | 8.541 | 3.793 | 3.134 |
| Nordeste | PI | Bertolínia | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.714 | 5.125 | 1.898 | 1.644 |
| Nordeste | PI | Betânia do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.608 | 5.652 | 2.265 | 1.830 |
| Nordeste | PI | Boa Hora | TV ANTENA 10 - Teresina | 7.138 | 6.304 | 2.255 | 1.926 |

