| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PI | Anísio de Abreu | TV ANTENA 10 - Teresina | 9.643 | 8.825 | 3.424 | 3.086 |
| Nordeste | PI | Antônio Almeida | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.226 | 2.875 | 1.161 | 997 |
| Nordeste | PI | Aroazes | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.459 | 5.184 | 1.915 | 1.776 |
| Nordeste | PI | Aroeiras do Itaim | TV ANTENA 10 - Teresina | 2.780 | 2.571 | 959 | 862 |
| Nordeste | PI | Arraial | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.604 | 4.143 | 1.546 | 1.330 |
| Nordeste | PI | Assunção do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 7.623 | 7.070 | 2.434 | 2.218 |
| Nordeste | PI | Avelino Lopes | TV ANTENA 10 - Teresina | 11.140 | 7.153 | 3.932 | 2.422 |
| Nordeste | PI | Baixa Grande do Ribeiro | TV ANTENA 10 - Teresina | 13.752 | 10.993 | 4.164 | 3.216 |
| Nordeste | PI | Barra D'Alcântara | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.109 | 3.851 | 1.583 | 1.413 |
| Nordeste | PI | Barras | TV ANTENA 10 - Teresina | 49.701 | 47.139 | 16.768 | 15.499 |
| Nordeste | PI | Barreiras do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.340 | 2.610 | 1.138 | 795 |
| Nordeste | PI | Barro Duro | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.766 | 6.514 | 2.382 | 2.230 |
| Nordeste | PI | Batalha | TV ANTENA 10 - Teresina | 27.150 | 25.023 | 9.188 | 8.226 |
| Nordeste | PI | Bela Vista do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.223 | 3.027 | 1.330 | 906 |
| Nordeste | PI | Belém do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.517 | 2.975 | 1.270 | 1.019 |
| Nordeste | PI | Beneditinos | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.138 | 8.602 | 3.600 | 2.935 |
| Nordeste | PI | Bertolínia | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.700 | 5.203 | 1.975 | 1.743 |
| Nordeste | PI | Betânia do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.385 | 5.385 | 2.125 | 1.709 |
| Nordeste | PI | Boa Hora | TV ANTENA 10 - Teresina | 7.115 | 6.371 | 2.168 | 1.878 |
| Nordeste | PI | Bocaina | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.146 | 3.915 | 1.656 | 1.502 |

