| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PI | Bocaina | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.133 | 3.896 | 1.664 | 1.504 |
| Nordeste | PI | Bom Jesus | TV ANTENA 10 - Teresina | 30.641 | 27.960 | 9.977 | 9.134 |
| Nordeste | PI | Bom Princípio do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.820 | 5.343 | 1.958 | 1.745 |
| Nordeste | PI | Bonfim do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.136 | 4.671 | 2.145 | 1.577 |
| Nordeste | PI | Boqueirão do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.772 | 6.237 | 2.257 | 1.994 |
| Nordeste | PI | Brasileira | TV ANTENA 10 - Teresina | 8.716 | 8.109 | 3.031 | 2.721 |
| Nordeste | PI | Brejo do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.970 | 3.421 | 1.474 | 1.187 |
| Nordeste | PI | Buriti dos Lopes | TV ANTENA 10 - Teresina | 20.197 | 18.474 | 6.618 | 5.825 |
| Nordeste | PI | Buriti dos Montes | TV ANTENA 10 - Teresina | 7.538 | 6.998 | 2.496 | 2.198 |
| Nordeste | PI | Cabeceiras do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.509 | 10.045 | 3.434 | 3.184 |
| Nordeste | PI | Cajazeiras do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.137 | 2.713 | 1.100 | 890 |
| Nordeste | PI | Cajueiro da Praia | TV ANTENA 10 - Teresina | 8.213 | 7.539 | 2.689 | 2.331 |
| Nordeste | PI | Caldeirão Grande do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.607 | 5.012 | 1.969 | 1.707 |
| Nordeste | PI | Campinas do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.979 | 4.576 | 1.862 | 1.662 |
| Nordeste | PI | Campo Alegre do Fidalgo | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.708 | 3.911 | 1.697 | 1.329 |
| Nordeste | PI | Campo Grande do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.228 | 5.883 | 2.245 | 2.074 |
| Nordeste | PI | Campo Largo do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 7.698 | 7.107 | 2.366 | 2.071 |
| Nordeste | PI | Campo Maior | TV ANTENA 10 - Teresina | 47.226 | 44.475 | 16.685 | 15.302 |
| Nordeste | PI | Canavieira | TV ANTENA 10 - Teresina | 3.412 | 2.924 | 1.172 | 956 |
| Nordeste | PI | Canto do Buriti | TV ANTENA 10 - Teresina | 19.655 | 18.168 | 7.195 | 6.364 |

