| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PI | Curral Novo do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.199 | 4.018 | 1.688 | 1.222 |
| Nordeste | PI | Curralinhos | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.561 | 4.231 | 1.562 | 1.417 |
| Nordeste | PI | Demerval Lobão | TV ANTENA 10 - Teresina | 17.193 | 16.056 | 6.084 | 5.697 |
| Nordeste | PI | Dirceu Arcoverde | TV ANTENA 10 - Teresina | 7.275 | 4.592 | 2.431 | 1.419 |
| Nordeste | PI | Dom Expedito Lopes | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.430 | 6.125 | 2.367 | 2.189 |
| Nordeste | PI | Dom Inocêncio | TV ANTENA 10 - Teresina | 9.333 | 6.191 | 3.375 | 2.045 |
| Nordeste | PI | Domingos Mourão | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.143 | 3.320 | 1.395 | 1.030 |
| Nordeste | PI | Elesbão Veloso | TV ANTENA 10 - Teresina | 13.778 | 12.508 | 5.067 | 4.482 |
| Nordeste | PI | Eliseu Martins | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.427 | 4.091 | 1.616 | 1.436 |
| Nordeste | PI | Esperantina | TV ANTENA 10 - Teresina | 42.835 | 39.070 | 14.544 | 12.793 |
| Nordeste | PI | Fartura do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.442 | 4.196 | 1.872 | 1.330 |
| Nordeste | PI | Flores do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.522 | 3.887 | 1.673 | 1.404 |
| Nordeste | PI | Floresta do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 2.360 | 2.151 | 909 | 810 |
| Nordeste | PI | Floriano | TV ANTENA 10 - Teresina | 64.509 | 61.115 | 22.782 | 21.166 |
| Nordeste | PI | Francinópolis | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.490 | 4.229 | 1.705 | 1.534 |
| Nordeste | PI | Francisco Ayres | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.566 | 4.024 | 1.638 | 1.403 |
| Nordeste | PI | Francisco Macedo | TV ANTENA 10 - Teresina | 2.994 | 2.831 | 1.085 | 984 |
| Nordeste | PI | Francisco Santos | TV ANTENA 10 - Teresina | 8.365 | 7.147 | 3.114 | 2.629 |
| Nordeste | PI | Fronteiras | TV ANTENA 10 - Teresina | 10.363 | 9.435 | 3.723 | 3.305 |
| Nordeste | PI | Geminiano | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.623 | 5.149 | 2.082 | 1.870 |

