| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PE | Triunfo | RECORD NACIONAL | 15.162 | 14.615 | 5.666 | 5.381 |
| Nordeste | PE | Tupanatinga | RECORD NACIONAL | 27.091 | 24.670 | 8.807 | 7.864 |
| Nordeste | PE | Tuparetama | RECORD NACIONAL | 8.272 | 7.887 | 3.493 | 3.266 |
| Nordeste | PE | Venturosa | RECORD NACIONAL | 17.654 | 16.650 | 6.414 | 5.934 |
| Nordeste | PE | Verdejante | RECORD NACIONAL | 9.503 | 8.887 | 3.248 | 2.965 |
| Nordeste | PE | Vertente do Lério | RECORD NACIONAL | 7.810 | 7.395 | 2.953 | 2.762 |
| Nordeste | PE | Vertentes | RECORD NACIONAL | 23.005 | 22.221 | 8.932 | 8.443 |
| Nordeste | PE | Vicência | TV GUARARAPES - Recife | 27.393 | 25.531 | 9.299 | 8.465 |
| Nordeste | PE | Vitória de Santo Antão | TV GUARARAPES - Recife | 144.272 | 136.712 | 56.680 | 52.493 |
| Nordeste | PE | Xexéu | RECORD NACIONAL | 11.832 | 11.098 | 3.980 | 3.659 |
| Nordeste | PI | Acauã | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.535 | 6.100 | 2.290 | 2.069 |
| Nordeste | PI | Agricolândia | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.038 | 4.783 | 1.910 | 1.750 |
| Nordeste | PI | Água Branca | TV ANTENA 10 - Teresina | 18.084 | 17.012 | 6.544 | 5.979 |
| Nordeste | PI | Alagoinha do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.927 | 6.012 | 2.704 | 2.230 |
| Nordeste | PI | Alegrete do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 4.722 | 4.585 | 1.719 | 1.634 |
| Nordeste | PI | Alto Longá | TV ANTENA 10 - Teresina | 13.786 | 11.770 | 5.042 | 4.128 |
| Nordeste | PI | Altos | TV ANTENA 10 - Teresina | 49.771 | 47.972 | 16.900 | 15.975 |
| Nordeste | PI | Alvorada do Gurguéia | TV ANTENA 10 - Teresina | 5.473 | 4.965 | 1.767 | 1.551 |
| Nordeste | PI | Amarante | TV ANTENA 10 - Teresina | 17.616 | 16.774 | 6.305 | 5.803 |
| Nordeste | PI | Angical do Piauí | TV ANTENA 10 - Teresina | 6.993 | 6.512 | 2.738 | 2.464 |

