| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PE | Ribeirão | TV GUARARAPES - Recife | 33.919 | 32.159 | 13.091 | 12.245 |
| Nordeste | PE | Rio Formoso | TV GUARARAPES - Recife | 20.428 | 19.186 | 7.139 | 6.540 |
| Nordeste | PE | Sairé | TV GUARARAPES - Recife | 11.252 | 10.760 | 4.618 | 4.344 |
| Nordeste | PE | Salgadinho | TV GUARARAPES - Recife | 5.498 | 5.057 | 2.134 | 2.006 |
| Nordeste | PE | Salgueiro | TV GUARARAPES - Recife | 66.035 | 62.372 | 23.592 | 22.055 |
| Nordeste | PE | Saloá | TV GUARARAPES - Recife | 14.143 | 13.167 | 5.339 | 4.900 |
| Nordeste | PE | Sanharó | TV GUARARAPES - Recife | 18.878 | 17.861 | 7.262 | 6.735 |
| Nordeste | PE | Santa Cruz | TV GUARARAPES - Recife | 14.361 | 12.056 | 4.920 | 3.915 |
| Nordeste | PE | Santa Cruz da Baixa Verde | TV GUARARAPES - Recife | 11.977 | 11.157 | 4.470 | 4.104 |
| Nordeste | PE | Santa Cruz do Capibaribe | TV GUARARAPES - Recife | 105.050 | 100.814 | 40.609 | 38.413 |
| Nordeste | PE | Santa Filomena | TV GUARARAPES - Recife | 12.411 | 10.022 | 4.546 | 3.663 |
| Nordeste | PE | Santa Maria da Boa Vista | TV GUARARAPES - Recife | 42.837 | 38.718 | 14.386 | 12.713 |
| Nordeste | PE | Santa Maria do Cambucá | TV GUARARAPES - Recife | 14.630 | 13.901 | 5.599 | 5.234 |
| Nordeste | PE | Santa Terezinha | TV GUARARAPES - Recife | 10.519 | 9.988 | 4.165 | 3.870 |
| Nordeste | PE | São Benedito do Sul | TV GUARARAPES - Recife | 13.484 | 12.545 | 4.298 | 3.919 |
| Nordeste | PE | São Bento do Una | TV GUARARAPES - Recife | 51.261 | 49.144 | 19.398 | 18.339 |
| Nordeste | PE | São Caitano | TV GUARARAPES - Recife | 39.319 | 37.702 | 15.532 | 14.702 |
| Nordeste | PE | São João | TV GUARARAPES - Recife | 24.973 | 23.795 | 9.010 | 8.457 |
| Nordeste | PE | São Joaquim do Monte | TV GUARARAPES - Recife | 20.486 | 19.178 | 8.014 | 7.277 |
| Nordeste | PE | São José da Coroa Grande | TV GUARARAPES - Recife | 19.532 | 17.882 | 6.891 | 6.199 |

