| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PE | Jupi | TV GUARARAPES - Recife | 16.074 | 15.349 | 6.045 | 5.683 |
| Nordeste | PE | Jurema | TV GUARARAPES - Recife | 14.057 | 12.820 | 5.350 | 4.707 |
| Nordeste | PE | Lagoa de Itaenga | TV GUARARAPES - Recife | 19.924 | 18.928 | 7.634 | 7.135 |
| Nordeste | PE | Lagoa do Carro | TV GUARARAPES - Recife | 18.868 | 17.702 | 7.216 | 6.651 |
| Nordeste | PE | Lagoa do Ouro | TV GUARARAPES - Recife | 12.386 | 11.837 | 4.696 | 4.384 |
| Nordeste | PE | Lagoa dos Gatos | TV GUARARAPES - Recife | 14.377 | 13.326 | 5.505 | 4.980 |
| Nordeste | PE | Lagoa Grande | TV GUARARAPES - Recife | 24.977 | 22.856 | 9.101 | 8.066 |
| Nordeste | PE | Lajedo | TV GUARARAPES - Recife | 42.088 | 40.498 | 16.117 | 15.291 |
| Nordeste | PE | Limoeiro | TV GUARARAPES - Recife | 59.390 | 57.734 | 23.536 | 22.556 |
| Nordeste | PE | Macaparana | TV GUARARAPES - Recife | 24.694 | 23.014 | 8.956 | 8.161 |
| Nordeste | PE | Machados | TV GUARARAPES - Recife | 11.415 | 10.667 | 4.199 | 3.879 |
| Nordeste | PE | Manari | TV GUARARAPES - Recife | 27.110 | 23.563 | 8.293 | 7.050 |
| Nordeste | PE | Maraial | TV GUARARAPES - Recife | 9.340 | 8.308 | 3.355 | 2.938 |
| Nordeste | PE | Mirandiba | TV GUARARAPES - Recife | 14.657 | 12.853 | 5.038 | 4.311 |
| Nordeste | PE | Moreilândia | TV GUARARAPES - Recife | 10.870 | 9.969 | 3.904 | 3.480 |
| Nordeste | PE | Moreno | TV GUARARAPES - Recife | 57.666 | 54.712 | 21.837 | 20.284 |
| Nordeste | PE | Nazaré da Mata | TV GUARARAPES - Recife | 32.287 | 30.686 | 12.226 | 11.392 |
| Nordeste | PE | Olinda | TV GUARARAPES - Recife | 365.427 | 357.418 | 141.341 | 136.783 |
| Nordeste | PE | Orobó | TV GUARARAPES - Recife | 22.480 | 21.487 | 8.284 | 7.632 |
| Nordeste | PE | Orocó | TV GUARARAPES - Recife | 14.168 | 12.987 | 4.843 | 4.340 |

