| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PE | Jurema | RECORD NACIONAL | 14.084 | 12.791 | 5.217 | 4.556 |
| Nordeste | PE | Lagoa de Itaenga | TV GUARARAPES - Recife | 19.984 | 18.871 | 7.262 | 6.743 |
| Nordeste | PE | Lagoa do Carro | TV GUARARAPES - Recife | 18.773 | 17.520 | 6.986 | 6.389 |
| Nordeste | PE | Lagoa do Ouro | RECORD NACIONAL | 12.391 | 11.817 | 4.510 | 4.182 |
| Nordeste | PE | Lagoa dos Gatos | RECORD NACIONAL | 14.431 | 13.282 | 5.648 | 5.045 |
| Nordeste | PE | Lagoa Grande | RECORD NACIONAL | 24.989 | 22.536 | 8.598 | 7.499 |
| Nordeste | PE | Lajedo | TV GUARARAPES - Recife | 41.926 | 40.181 | 16.273 | 15.350 |
| Nordeste | PE | Limoeiro | TV GUARARAPES - Recife | 59.291 | 57.474 | 23.129 | 22.078 |
| Nordeste | PE | Macaparana | RECORD NACIONAL | 24.673 | 22.807 | 8.874 | 8.017 |
| Nordeste | PE | Machados | RECORD NACIONAL | 11.504 | 10.723 | 3.917 | 3.601 |
| Nordeste | PE | Manari | RECORD NACIONAL | 26.844 | 23.396 | 7.932 | 6.683 |
| Nordeste | PE | Maraial | RECORD NACIONAL | 9.451 | 8.331 | 3.141 | 2.714 |
| Nordeste | PE | Mirandiba | RECORD NACIONAL | 14.646 | 12.773 | 4.745 | 4.012 |
| Nordeste | PE | Moreilândia | RECORD NACIONAL | 10.881 | 9.905 | 3.723 | 3.281 |
| Nordeste | PE | Moreno | TV GUARARAPES - Recife | 57.672 | 54.668 | 21.088 | 19.652 |
| Nordeste | PE | Nazaré da Mata | TV GUARARAPES - Recife | 32.262 | 30.505 | 11.743 | 10.878 |
| Nordeste | PE | Olinda | TV GUARARAPES - Recife | 366.191 | 357.687 | 138.483 | 134.212 |
| Nordeste | PE | Orobó | RECORD NACIONAL | 22.509 | 21.460 | 8.068 | 7.385 |
| Nordeste | PE | Orocó | RECORD NACIONAL | 14.141 | 12.954 | 4.698 | 4.180 |
| Nordeste | PE | Ouricuri | TV GUARARAPES - Recife | 68.499 | 60.841 | 22.741 | 19.739 |

