| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PE | Custódia | RECORD NACIONAL | 39.504 | 37.696 | 15.243 | 14.238 |
| Nordeste | PE | Dormentes | RECORD NACIONAL | 17.809 | 14.543 | 6.312 | 4.965 |
| Nordeste | PE | Escada | TV GUARARAPES - Recife | 62.422 | 58.651 | 22.989 | 21.096 |
| Nordeste | PE | Exu | RECORD NACIONAL | 33.550 | 31.190 | 11.186 | 10.103 |
| Nordeste | PE | Feira Nova | TV GUARARAPES - Recife | 22.253 | 21.228 | 8.690 | 8.025 |
| Nordeste | PE | Fernando de Noronha | RECORD NACIONAL | 2.438 | 2.438 | 856 | 856 |
| Nordeste | PE | Ferreiros | RECORD NACIONAL | 15.841 | 15.080 | 5.558 | 5.164 |
| Nordeste | PE | Flores | RECORD NACIONAL | 20.908 | 19.617 | 8.191 | 7.375 |
| Nordeste | PE | Floresta | RECORD NACIONAL | 31.688 | 29.865 | 10.074 | 9.258 |
| Nordeste | PE | Frei Miguelinho | RECORD NACIONAL | 14.114 | 13.435 | 5.715 | 5.321 |
| Nordeste | PE | Gameleira | RECORD NACIONAL | 18.019 | 16.806 | 5.780 | 5.186 |
| Nordeste | PE | Garanhuns | TV GUARARAPES - Recife | 151.506 | 145.468 | 56.514 | 54.066 |
| Nordeste | PE | Glória do Goitá | TV GUARARAPES - Recife | 30.475 | 28.522 | 11.186 | 10.214 |
| Nordeste | PE | Goiana | TV GUARARAPES - Recife | 85.287 | 79.951 | 31.252 | 28.820 |
| Nordeste | PE | Granito | RECORD NACIONAL | 7.218 | 6.645 | 2.435 | 2.176 |
| Nordeste | PE | Gravatá | TV GUARARAPES - Recife | 92.167 | 88.275 | 36.538 | 34.648 |
| Nordeste | PE | Iati | RECORD NACIONAL | 17.667 | 16.064 | 5.948 | 5.228 |
| Nordeste | PE | Ibimirim | RECORD NACIONAL | 28.835 | 26.929 | 9.705 | 8.795 |
| Nordeste | PE | Ibirajuba | RECORD NACIONAL | 7.374 | 6.997 | 2.901 | 2.673 |
| Nordeste | PE | Igarassu | TV GUARARAPES - Recife | 122.675 | 116.676 | 45.026 | 42.137 |

