| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PE | Iguaracy | RECORD NACIONAL | 11.397 | 10.491 | 4.516 | 3.978 |
| Nordeste | PE | Ilha de Itamaracá | TV GUARARAPES - Recife | 25.589 | 23.937 | 9.564 | 8.756 |
| Nordeste | PE | Inajá | RECORD NACIONAL | 27.562 | 24.182 | 7.754 | 6.717 |
| Nordeste | PE | Ingazeira | RECORD NACIONAL | 4.976 | 4.719 | 1.852 | 1.722 |
| Nordeste | PE | Ipojuca | TV GUARARAPES - Recife | 105.602 | 97.800 | 36.395 | 33.041 |
| Nordeste | PE | Ipubi | RECORD NACIONAL | 30.696 | 26.699 | 10.188 | 8.683 |
| Nordeste | PE | Itacuruba | RECORD NACIONAL | 4.506 | 4.104 | 1.518 | 1.354 |
| Nordeste | PE | Itaíba | RECORD NACIONAL | 33.783 | 31.487 | 11.697 | 10.764 |
| Nordeste | PE | Itambé | TV GUARARAPES - Recife | 36.748 | 34.721 | 12.659 | 11.615 |
| Nordeste | PE | Itapetim | RECORD NACIONAL | 14.268 | 13.603 | 5.968 | 5.521 |
| Nordeste | PE | Itapissuma | TV GUARARAPES - Recife | 29.545 | 27.081 | 10.517 | 9.461 |
| Nordeste | PE | Itaquitinga | TV GUARARAPES - Recife | 17.164 | 15.779 | 6.081 | 5.363 |
| Nordeste | PE | Jaboatão dos Guararapes | TV GUARARAPES - Recife | 685.409 | 661.458 | 264.072 | 251.740 |
| Nordeste | PE | Jaqueira | RECORD NACIONAL | 10.514 | 9.835 | 3.462 | 3.144 |
| Nordeste | PE | Jataúba | RECORD NACIONAL | 16.356 | 15.097 | 6.190 | 5.605 |
| Nordeste | PE | Jatobá | RECORD NACIONAL | 14.480 | 13.496 | 5.139 | 4.732 |
| Nordeste | PE | João Alfredo | RECORD NACIONAL | 29.014 | 27.507 | 11.285 | 10.504 |
| Nordeste | PE | Joaquim Nabuco | RECORD NACIONAL | 13.555 | 12.605 | 4.624 | 4.198 |
| Nordeste | PE | Jucati | RECORD NACIONAL | 12.010 | 11.260 | 4.371 | 4.018 |
| Nordeste | PE | Jupi | RECORD NACIONAL | 16.001 | 15.217 | 5.980 | 5.589 |

