| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PE | Calçado | TV GUARARAPES - Recife | 11.477 | 11.089 | 4.232 | 4.002 |
| Nordeste | PE | Calumbi | TV GUARARAPES - Recife | 5.373 | 4.891 | 2.001 | 1.796 |
| Nordeste | PE | Camaragibe | TV GUARARAPES - Recife | 156.517 | 151.628 | 60.090 | 57.454 |
| Nordeste | PE | Camocim de São Félix | TV GUARARAPES - Recife | 18.060 | 17.375 | 7.105 | 6.640 |
| Nordeste | PE | Camutanga | TV GUARARAPES - Recife | 7.982 | 7.480 | 2.860 | 2.621 |
| Nordeste | PE | Canhotinho | TV GUARARAPES - Recife | 25.181 | 23.019 | 9.457 | 8.477 |
| Nordeste | PE | Capoeiras | TV GUARARAPES - Recife | 18.898 | 18.042 | 6.759 | 6.377 |
| Nordeste | PE | Carnaíba | TV GUARARAPES - Recife | 19.590 | 18.559 | 7.761 | 7.183 |
| Nordeste | PE | Carnaubeira da Penha | TV GUARARAPES - Recife | 12.755 | 11.347 | 3.878 | 3.350 |
| Nordeste | PE | Carpina | TV GUARARAPES - Recife | 83.585 | 81.611 | 31.768 | 30.517 |
| Nordeste | PE | Caruaru | TV GUARARAPES - Recife | 406.586 | 396.627 | 162.295 | 157.330 |
| Nordeste | PE | Casinhas | TV GUARARAPES - Recife | 13.516 | 12.817 | 4.760 | 4.443 |
| Nordeste | PE | Catende | TV GUARARAPES - Recife | 33.173 | 31.150 | 12.192 | 11.148 |
| Nordeste | PE | Cedro | TV GUARARAPES - Recife | 10.855 | 10.287 | 3.810 | 3.500 |
| Nordeste | PE | Chã de Alegria | TV GUARARAPES - Recife | 13.542 | 12.793 | 4.960 | 4.658 |
| Nordeste | PE | Chã Grande | TV GUARARAPES - Recife | 21.333 | 20.441 | 8.211 | 7.734 |
| Nordeste | PE | Condado | TV GUARARAPES - Recife | 25.460 | 24.283 | 9.365 | 8.667 |
| Nordeste | PE | Correntes | TV GUARARAPES - Recife | 17.694 | 16.327 | 5.808 | 5.202 |
| Nordeste | PE | Cortês | TV GUARARAPES - Recife | 10.453 | 9.708 | 4.015 | 3.607 |
| Nordeste | PE | Cumaru | TV GUARARAPES - Recife | 16.253 | 15.261 | 6.298 | 5.766 |

