| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PE | Calumbi | RECORD NACIONAL | 5.385 | 4.909 | 2.034 | 1.814 |
| Nordeste | PE | Camaragibe | TV GUARARAPES - Recife | 156.210 | 151.046 | 58.267 | 55.833 |
| Nordeste | PE | Camocim de São Félix | RECORD NACIONAL | 18.045 | 17.293 | 7.106 | 6.596 |
| Nordeste | PE | Camutanga | RECORD NACIONAL | 7.994 | 7.445 | 2.859 | 2.598 |
| Nordeste | PE | Canhotinho | RECORD NACIONAL | 25.168 | 22.853 | 9.180 | 8.149 |
| Nordeste | PE | Capoeiras | RECORD NACIONAL | 18.936 | 18.072 | 6.426 | 6.041 |
| Nordeste | PE | Carnaíba | TV GUARARAPES - Recife | 19.577 | 18.491 | 7.311 | 6.724 |
| Nordeste | PE | Carnaubeira da Penha | RECORD NACIONAL | 12.726 | 11.419 | 3.655 | 3.154 |
| Nordeste | PE | Carpina | TV GUARARAPES - Recife | 83.325 | 81.222 | 30.859 | 29.571 |
| Nordeste | PE | Caruaru | TV GUARARAPES - Recife | 403.554 | 392.476 | 159.547 | 154.079 |
| Nordeste | PE | Casinhas | RECORD NACIONAL | 13.541 | 12.862 | 4.614 | 4.292 |
| Nordeste | PE | Catende | RECORD NACIONAL | 33.372 | 31.205 | 11.537 | 10.467 |
| Nordeste | PE | Cedro | RECORD NACIONAL | 10.863 | 10.253 | 3.579 | 3.263 |
| Nordeste | PE | Chã de Alegria | TV GUARARAPES - Recife | 13.513 | 12.693 | 4.868 | 4.542 |
| Nordeste | PE | Chã Grande | TV GUARARAPES - Recife | 21.301 | 20.303 | 8.067 | 7.542 |
| Nordeste | PE | Condado | TV GUARARAPES - Recife | 25.435 | 24.130 | 9.214 | 8.474 |
| Nordeste | PE | Correntes | RECORD NACIONAL | 17.691 | 16.230 | 5.745 | 5.096 |
| Nordeste | PE | Cortês | RECORD NACIONAL | 10.541 | 9.688 | 3.661 | 3.233 |
| Nordeste | PE | Cumaru | RECORD NACIONAL | 16.298 | 15.257 | 6.224 | 5.655 |
| Nordeste | PE | Cupira | RECORD NACIONAL | 24.385 | 23.109 | 9.716 | 9.092 |

