| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PE | Barra de Guabiraba | TV GUARARAPES - Recife | 12.625 | 12.223 | 4.535 | 4.357 |
| Nordeste | PE | Barreiros | TV GUARARAPES - Recife | 42.200 | 38.368 | 15.261 | 13.481 |
| Nordeste | PE | Belém de Maria | TV GUARARAPES - Recife | 10.833 | 10.123 | 3.862 | 3.533 |
| Nordeste | PE | Belém do São Francisco | TV GUARARAPES - Recife | 18.651 | 16.890 | 6.225 | 5.383 |
| Nordeste | PE | Belo Jardim | TV GUARARAPES - Recife | 84.275 | 80.938 | 33.625 | 31.833 |
| Nordeste | PE | Betânia | TV GUARARAPES - Recife | 11.985 | 10.890 | 4.379 | 3.890 |
| Nordeste | PE | Bezerros | TV GUARARAPES - Recife | 65.207 | 61.724 | 27.355 | 25.628 |
| Nordeste | PE | Bodocó | TV GUARARAPES - Recife | 36.228 | 32.057 | 12.714 | 10.857 |
| Nordeste | PE | Bom Conselho | TV GUARARAPES - Recife | 46.334 | 44.055 | 17.281 | 16.167 |
| Nordeste | PE | Bom Jardim | TV GUARARAPES - Recife | 39.407 | 38.033 | 15.070 | 14.279 |
| Nordeste | PE | Bonito | TV GUARARAPES - Recife | 39.330 | 37.086 | 15.106 | 13.960 |
| Nordeste | PE | Brejão | TV GUARARAPES - Recife | 9.439 | 8.825 | 3.449 | 3.188 |
| Nordeste | PE | Brejinho | TV GUARARAPES - Recife | 8.051 | 7.709 | 3.268 | 3.108 |
| Nordeste | PE | Brejo da Madre de Deus | TV GUARARAPES - Recife | 51.444 | 48.595 | 19.733 | 18.245 |
| Nordeste | PE | Buenos Aires | TV GUARARAPES - Recife | 13.314 | 12.277 | 4.994 | 4.469 |
| Nordeste | PE | Buíque | TV GUARARAPES - Recife | 53.601 | 48.465 | 19.196 | 17.170 |
| Nordeste | PE | Cabo de Santo Agostinho | TV GUARARAPES - Recife | 218.625 | 209.601 | 82.055 | 77.122 |
| Nordeste | PE | Cabrobó | TV GUARARAPES - Recife | 31.834 | 28.557 | 11.439 | 10.125 |
| Nordeste | PE | Cachoeirinha | TV GUARARAPES - Recife | 20.713 | 19.819 | 8.265 | 7.798 |
| Nordeste | PE | Caetés | TV GUARARAPES - Recife | 30.657 | 28.849 | 10.716 | 10.048 |

