| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PE | Barreiros | TV GUARARAPES - Recife | 42.186 | 37.977 | 14.305 | 12.474 |
| Nordeste | PE | Belém de Maria | RECORD NACIONAL | 10.865 | 10.097 | 3.796 | 3.443 |
| Nordeste | PE | Belém do São Francisco | RECORD NACIONAL | 18.722 | 16.829 | 6.006 | 5.131 |
| Nordeste | PE | Belo Jardim | TV GUARARAPES - Recife | 83.912 | 80.242 | 33.195 | 31.246 |
| Nordeste | PE | Betânia | RECORD NACIONAL | 12.005 | 10.906 | 4.393 | 3.868 |
| Nordeste | PE | Bezerros | TV GUARARAPES - Recife | 65.022 | 61.238 | 27.573 | 25.666 |
| Nordeste | PE | Bodocó | RECORD NACIONAL | 36.222 | 31.945 | 11.869 | 10.016 |
| Nordeste | PE | Bom Conselho | TV GUARARAPES - Recife | 46.333 | 43.905 | 16.782 | 15.611 |
| Nordeste | PE | Bom Jardim | RECORD NACIONAL | 39.414 | 37.979 | 14.668 | 13.835 |
| Nordeste | PE | Bonito | TV GUARARAPES - Recife | 39.286 | 36.847 | 14.622 | 13.401 |
| Nordeste | PE | Brejão | RECORD NACIONAL | 9.419 | 8.774 | 3.415 | 3.137 |
| Nordeste | PE | Brejinho | RECORD NACIONAL | 8.028 | 7.686 | 3.020 | 2.863 |
| Nordeste | PE | Brejo da Madre de Deus | TV GUARARAPES - Recife | 51.250 | 48.169 | 19.411 | 17.817 |
| Nordeste | PE | Buenos Aires | TV GUARARAPES - Recife | 13.298 | 12.186 | 4.876 | 4.322 |
| Nordeste | PE | Buíque | TV GUARARAPES - Recife | 54.556 | 49.260 | 17.847 | 15.856 |
| Nordeste | PE | Cabo de Santo Agostinho | TV GUARARAPES - Recife | 217.597 | 208.209 | 79.329 | 74.752 |
| Nordeste | PE | Cabrobó | RECORD NACIONAL | 31.827 | 28.270 | 10.907 | 9.546 |
| Nordeste | PE | Cachoeirinha | RECORD NACIONAL | 20.663 | 19.687 | 8.308 | 7.795 |
| Nordeste | PE | Caetés | RECORD NACIONAL | 30.532 | 28.693 | 10.361 | 9.671 |
| Nordeste | PE | Calçado | RECORD NACIONAL | 11.474 | 11.050 | 4.167 | 3.915 |

