| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Sapé | TV CORREIO - João Pessoa | 53.427 | 49.850 | 18.949 | 17.482 |
| Nordeste | PB | Serra Branca | TV CORREIO - João Pessoa | 14.112 | 13.622 | 5.654 | 5.325 |
| Nordeste | PB | Serra da Raiz | TV CORREIO - João Pessoa | 3.172 | 2.943 | 1.124 | 1.032 |
| Nordeste | PB | Serra Grande | TV CORREIO - João Pessoa | 3.050 | 2.740 | 1.116 | 1.000 |
| Nordeste | PB | Serra Redonda | TV CORREIO - João Pessoa | 7.010 | 6.558 | 2.758 | 2.548 |
| Nordeste | PB | Serraria | TV CORREIO - João Pessoa | 4.851 | 4.482 | 1.687 | 1.526 |
| Nordeste | PB | Sertãozinho | TV CORREIO - João Pessoa | 5.304 | 4.893 | 1.964 | 1.755 |
| Nordeste | PB | Sobrado | TV CORREIO - João Pessoa | 8.610 | 8.278 | 3.007 | 2.848 |
| Nordeste | PB | Solânea | TV CORREIO - João Pessoa | 27.822 | 25.764 | 10.147 | 9.359 |
| Nordeste | PB | Soledade | TV CORREIO - João Pessoa | 14.400 | 14.018 | 5.234 | 5.012 |
| Nordeste | PB | Sossêgo | TV CORREIO - João Pessoa | 3.471 | 3.134 | 1.274 | 1.139 |
| Nordeste | PB | Sousa | TV CORREIO - João Pessoa | 70.011 | 66.837 | 25.360 | 24.015 |
| Nordeste | PB | Sumé | TV CORREIO - João Pessoa | 17.817 | 16.859 | 7.487 | 6.966 |
| Nordeste | PB | Tacima | TV CORREIO - João Pessoa | 7.951 | 7.040 | 2.533 | 2.213 |
| Nordeste | PB | Taperoá | TV CORREIO - João Pessoa | 14.412 | 13.480 | 5.190 | 4.759 |
| Nordeste | PB | Tavares | TV CORREIO - João Pessoa | 14.506 | 13.982 | 4.944 | 4.689 |
| Nordeste | PB | Teixeira | TV CORREIO - João Pessoa | 15.124 | 14.275 | 5.434 | 5.063 |
| Nordeste | PB | Tenório | TV CORREIO - João Pessoa | 3.074 | 3.006 | 1.056 | 1.014 |
| Nordeste | PB | Triunfo | TV CORREIO - João Pessoa | 10.283 | 9.597 | 3.610 | 3.317 |
| Nordeste | PB | Uiraúna | TV CORREIO - João Pessoa | 15.430 | 14.670 | 5.711 | 5.316 |

