| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | São Vicente do Seridó | TV CORREIO - João Pessoa | 10.683 | 10.076 | 3.678 | 3.320 |
| Nordeste | PB | Sapé | TV CORREIO - João Pessoa | 53.552 | 50.350 | 18.414 | 16.924 |
| Nordeste | PB | Serra Branca | TV CORREIO - João Pessoa | 14.164 | 13.737 | 5.502 | 5.175 |
| Nordeste | PB | Serra da Raiz | TV CORREIO - João Pessoa | 3.164 | 2.942 | 1.065 | 970 |
| Nordeste | PB | Serra Grande | TV CORREIO - João Pessoa | 3.061 | 2.767 | 1.134 | 1.016 |
| Nordeste | PB | Serra Redonda | TV CORREIO - João Pessoa | 6.997 | 6.607 | 2.595 | 2.395 |
| Nordeste | PB | Serraria | TV CORREIO - João Pessoa | 4.766 | 4.450 | 1.661 | 1.498 |
| Nordeste | PB | Sertãozinho | TV CORREIO - João Pessoa | 5.352 | 4.964 | 1.890 | 1.676 |
| Nordeste | PB | Sobrado | TV CORREIO - João Pessoa | 8.682 | 8.424 | 3.027 | 2.870 |
| Nordeste | PB | Solânea | TV CORREIO - João Pessoa | 27.820 | 26.006 | 9.871 | 9.117 |
| Nordeste | PB | Soledade | TV CORREIO - João Pessoa | 14.426 | 14.078 | 5.171 | 4.942 |
| Nordeste | PB | Sossêgo | TV CORREIO - João Pessoa | 3.487 | 3.168 | 1.258 | 1.118 |
| Nordeste | PB | Sousa | TV CORREIO - João Pessoa | 70.184 | 67.317 | 24.646 | 23.283 |
| Nordeste | PB | Sumé | TV CORREIO - João Pessoa | 17.906 | 17.031 | 7.221 | 6.698 |
| Nordeste | PB | Tacima | TV CORREIO - João Pessoa | 7.809 | 7.024 | 2.778 | 2.431 |
| Nordeste | PB | Taperoá | TV CORREIO - João Pessoa | 14.388 | 13.595 | 5.295 | 4.849 |
| Nordeste | PB | Tavares | TV CORREIO - João Pessoa | 14.516 | 14.029 | 5.138 | 4.857 |
| Nordeste | PB | Teixeira | TV CORREIO - João Pessoa | 15.165 | 14.370 | 5.441 | 5.051 |
| Nordeste | PB | Tenório | TV CORREIO - João Pessoa | 3.090 | 3.035 | 1.169 | 1.122 |
| Nordeste | PB | Triunfo | TV CORREIO - João Pessoa | 10.334 | 9.732 | 3.458 | 3.172 |

