| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Riachão do Bacamarte | TV CORREIO - João Pessoa | 4.894 | 4.634 | 1.858 | 1.732 |
| Nordeste | PB | Riachão do Poço | TV CORREIO - João Pessoa | 4.960 | 4.692 | 1.764 | 1.654 |
| Nordeste | PB | Riacho de Santo Antônio | TV CORREIO - João Pessoa | 2.045 | 1.930 | 714 | 649 |
| Nordeste | PB | Riacho dos Cavalos | TV CORREIO - João Pessoa | 8.794 | 8.387 | 2.977 | 2.777 |
| Nordeste | PB | Rio Tinto | TV CORREIO - João Pessoa | 25.441 | 23.464 | 8.998 | 8.087 |
| Nordeste | PB | Salgadinho | TV CORREIO - João Pessoa | 3.444 | 3.221 | 1.192 | 1.082 |
| Nordeste | PB | Salgado de São Félix | TV CORREIO - João Pessoa | 11.792 | 10.945 | 4.426 | 4.051 |
| Nordeste | PB | Santa Cecília | TV CORREIO - João Pessoa | 8.052 | 7.523 | 2.772 | 2.558 |
| Nordeste | PB | Santa Cruz | TV CORREIO - João Pessoa | 6.065 | 5.846 | 2.255 | 2.145 |
| Nordeste | PB | Santa Helena | TV CORREIO - João Pessoa | 6.028 | 5.628 | 2.365 | 2.147 |
| Nordeste | PB | Santa Inês | TV CORREIO - João Pessoa | 3.272 | 2.907 | 1.083 | 936 |
| Nordeste | PB | Santa Luzia | TV CORREIO - João Pessoa | 15.422 | 14.647 | 5.786 | 5.409 |
| Nordeste | PB | Santa Rita | TV CORREIO - João Pessoa | 159.543 | 152.027 | 54.647 | 51.490 |
| Nordeste | PB | Santa Teresinha | TV CORREIO - João Pessoa | 4.506 | 4.435 | 1.574 | 1.513 |
| Nordeste | PB | Santana de Mangueira | TV CORREIO - João Pessoa | 5.115 | 4.707 | 1.713 | 1.531 |
| Nordeste | PB | Santana dos Garrotes | TV CORREIO - João Pessoa | 6.680 | 6.229 | 2.331 | 2.109 |
| Nordeste | PB | Santo André | TV CORREIO - João Pessoa | 2.708 | 2.630 | 1.034 | 967 |
| Nordeste | PB | São Bentinho | TV CORREIO - João Pessoa | 4.487 | 4.088 | 1.647 | 1.485 |
| Nordeste | PB | São Bento | TV CORREIO - João Pessoa | 33.801 | 31.788 | 11.719 | 10.908 |
| Nordeste | PB | São Domingos | TV CORREIO - João Pessoa | 2.641 | 2.457 | 971 | 874 |

