| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Riachão | TV CORREIO - João Pessoa | 2.956 | 2.896 | 1.067 | 1.003 |
| Nordeste | PB | Riachão do Bacamarte | TV CORREIO - João Pessoa | 4.933 | 4.699 | 1.750 | 1.627 |
| Nordeste | PB | Riachão do Poço | TV CORREIO - João Pessoa | 5.004 | 4.778 | 1.756 | 1.648 |
| Nordeste | PB | Riacho de Santo Antônio | TV CORREIO - João Pessoa | 2.066 | 1.964 | 728 | 662 |
| Nordeste | PB | Riacho dos Cavalos | TV CORREIO - João Pessoa | 8.820 | 8.497 | 3.061 | 2.866 |
| Nordeste | PB | Rio Tinto | TV CORREIO - João Pessoa | 25.546 | 23.275 | 8.830 | 7.873 |
| Nordeste | PB | Salgadinho | TV CORREIO - João Pessoa | 3.444 | 3.260 | 1.186 | 1.078 |
| Nordeste | PB | Salgado de São Félix | TV CORREIO - João Pessoa | 11.775 | 11.061 | 4.339 | 3.970 |
| Nordeste | PB | Santa Cecília | TV CORREIO - João Pessoa | 8.134 | 7.678 | 2.899 | 2.676 |
| Nordeste | PB | Santa Cruz | TV CORREIO - João Pessoa | 6.031 | 5.849 | 2.168 | 2.060 |
| Nordeste | PB | Santa Helena | TV CORREIO - João Pessoa | 6.032 | 5.698 | 2.230 | 2.024 |
| Nordeste | PB | Santa Inês | TV CORREIO - João Pessoa | 3.256 | 2.963 | 1.116 | 965 |
| Nordeste | PB | Santa Luzia | TV CORREIO - João Pessoa | 15.447 | 14.725 | 5.676 | 5.283 |
| Nordeste | PB | Santa Rita | TV CORREIO - João Pessoa | 161.246 | 153.098 | 55.315 | 52.030 |
| Nordeste | PB | Santa Teresinha | TV CORREIO - João Pessoa | 4.501 | 4.446 | 1.582 | 1.524 |
| Nordeste | PB | Santana de Mangueira | TV CORREIO - João Pessoa | 5.097 | 4.762 | 1.717 | 1.534 |
| Nordeste | PB | Santana dos Garrotes | TV CORREIO - João Pessoa | 6.635 | 6.256 | 2.421 | 2.185 |
| Nordeste | PB | Santo André | TV CORREIO - João Pessoa | 2.712 | 2.658 | 1.076 | 1.015 |
| Nordeste | PB | São Bentinho | TV CORREIO - João Pessoa | 4.503 | 4.128 | 1.615 | 1.447 |
| Nordeste | PB | São Bento | TV CORREIO - João Pessoa | 33.937 | 32.092 | 11.997 | 11.124 |

