| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Pedras de Fogo | TV CORREIO - João Pessoa | 31.241 | 29.408 | 10.467 | 9.574 |
| Nordeste | PB | Pedro Régis | TV CORREIO - João Pessoa | 5.944 | 5.430 | 2.249 | 2.007 |
| Nordeste | PB | Piancó | TV CORREIO - João Pessoa | 17.065 | 16.174 | 6.463 | 6.012 |
| Nordeste | PB | Picuí | TV CORREIO - João Pessoa | 18.892 | 17.932 | 7.134 | 6.767 |
| Nordeste | PB | Pilar | TV CORREIO - João Pessoa | 12.834 | 11.853 | 4.607 | 4.151 |
| Nordeste | PB | Pilões | TV CORREIO - João Pessoa | 6.997 | 6.531 | 2.186 | 1.966 |
| Nordeste | PB | Pilõezinhos | TV CORREIO - João Pessoa | 5.539 | 5.223 | 1.945 | 1.816 |
| Nordeste | PB | Pirpirituba | TV CORREIO - João Pessoa | 9.498 | 8.720 | 3.421 | 3.062 |
| Nordeste | PB | Pitimbu | TV CORREIO - João Pessoa | 17.213 | 15.335 | 5.853 | 5.040 |
| Nordeste | PB | Pocinhos | TV CORREIO - João Pessoa | 18.053 | 17.013 | 6.413 | 5.991 |
| Nordeste | PB | Poço Dantas | TV CORREIO - João Pessoa | 3.947 | 3.641 | 1.320 | 1.206 |
| Nordeste | PB | Poço de José de Moura | TV CORREIO - João Pessoa | 4.134 | 3.956 | 1.560 | 1.458 |
| Nordeste | PB | Pombal | TV CORREIO - João Pessoa | 33.895 | 32.235 | 12.416 | 11.665 |
| Nordeste | PB | Prata | TV CORREIO - João Pessoa | 4.037 | 3.789 | 1.527 | 1.399 |
| Nordeste | PB | Princesa Isabel | TV CORREIO - João Pessoa | 21.714 | 20.416 | 7.790 | 7.325 |
| Nordeste | PB | Puxinanã | TV CORREIO - João Pessoa | 14.894 | 14.507 | 5.359 | 5.137 |
| Nordeste | PB | Queimadas | TV CORREIO - João Pessoa | 50.387 | 49.050 | 18.637 | 18.035 |
| Nordeste | PB | Quixaba | TV CORREIO - João Pessoa | 1.797 | 1.738 | 585 | 552 |
| Nordeste | PB | Remígio | TV CORREIO - João Pessoa | 18.419 | 17.185 | 6.641 | 6.129 |
| Nordeste | PB | Riachão | TV CORREIO - João Pessoa | 2.971 | 2.901 | 1.072 | 1.009 |

