| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Pedra Lavrada | TV CORREIO - João Pessoa | 6.984 | 6.745 | 2.642 | 2.488 |
| Nordeste | PB | Pedras de Fogo | TV CORREIO - João Pessoa | 31.435 | 29.236 | 10.713 | 9.722 |
| Nordeste | PB | Pedro Régis | TV CORREIO - João Pessoa | 5.955 | 5.530 | 2.094 | 1.868 |
| Nordeste | PB | Piancó | TV CORREIO - João Pessoa | 17.133 | 16.351 | 6.128 | 5.686 |
| Nordeste | PB | Picuí | TV CORREIO - João Pessoa | 18.915 | 18.071 | 7.052 | 6.682 |
| Nordeste | PB | Pilar | TV CORREIO - João Pessoa | 12.924 | 12.033 | 4.560 | 4.091 |
| Nordeste | PB | Pilões | TV CORREIO - João Pessoa | 6.991 | 6.597 | 2.227 | 1.997 |
| Nordeste | PB | Pilõezinhos | TV CORREIO - João Pessoa | 5.559 | 5.263 | 1.885 | 1.759 |
| Nordeste | PB | Pirpirituba | TV CORREIO - João Pessoa | 9.439 | 8.757 | 3.248 | 2.893 |
| Nordeste | PB | Pitimbu | TV CORREIO - João Pessoa | 17.214 | 15.092 | 5.745 | 4.900 |
| Nordeste | PB | Pocinhos | TV CORREIO - João Pessoa | 18.104 | 17.171 | 6.210 | 5.791 |
| Nordeste | PB | Poço Dantas | TV CORREIO - João Pessoa | 3.947 | 3.681 | 1.370 | 1.249 |
| Nordeste | PB | Poço de José de Moura | TV CORREIO - João Pessoa | 4.138 | 3.995 | 1.558 | 1.455 |
| Nordeste | PB | Pombal | TV CORREIO - João Pessoa | 33.959 | 32.478 | 12.322 | 11.558 |
| Nordeste | PB | Prata | TV CORREIO - João Pessoa | 4.041 | 3.829 | 1.538 | 1.407 |
| Nordeste | PB | Princesa Isabel | TV CORREIO - João Pessoa | 21.726 | 20.567 | 7.892 | 7.402 |
| Nordeste | PB | Puxinanã | TV CORREIO - João Pessoa | 14.993 | 14.671 | 5.270 | 5.055 |
| Nordeste | PB | Queimadas | TV CORREIO - João Pessoa | 50.857 | 49.680 | 18.410 | 17.803 |
| Nordeste | PB | Quixaba | TV CORREIO - João Pessoa | 1.807 | 1.747 | 623 | 582 |
| Nordeste | PB | Remígio | TV CORREIO - João Pessoa | 18.440 | 17.398 | 6.440 | 5.950 |

