| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Junco do Seridó | TV CORREIO - João Pessoa | 7.025 | 6.660 | 2.509 | 2.326 |
| Nordeste | PB | Juripiranga | TV CORREIO - João Pessoa | 10.281 | 9.488 | 3.550 | 3.153 |
| Nordeste | PB | Juru | TV CORREIO - João Pessoa | 9.406 | 9.059 | 3.405 | 3.210 |
| Nordeste | PB | Lagoa | TV CORREIO - João Pessoa | 4.477 | 4.003 | 1.595 | 1.383 |
| Nordeste | PB | Lagoa de Dentro | TV CORREIO - João Pessoa | 8.144 | 7.549 | 2.855 | 2.520 |
| Nordeste | PB | Lagoa Seca | TV CORREIO - João Pessoa | 29.306 | 28.484 | 10.119 | 9.770 |
| Nordeste | PB | Lastro | TV CORREIO - João Pessoa | 3.311 | 3.142 | 1.071 | 992 |
| Nordeste | PB | Livramento | TV CORREIO - João Pessoa | 7.066 | 6.544 | 2.589 | 2.370 |
| Nordeste | PB | Logradouro | TV CORREIO - João Pessoa | 5.124 | 4.849 | 1.709 | 1.582 |
| Nordeste | PB | Lucena | TV CORREIO - João Pessoa | 13.127 | 11.731 | 4.248 | 3.757 |
| Nordeste | PB | Mãe d'Água | TV CORREIO - João Pessoa | 3.606 | 3.398 | 1.386 | 1.282 |
| Nordeste | PB | Malta | TV CORREIO - João Pessoa | 6.297 | 5.748 | 2.247 | 1.946 |
| Nordeste | PB | Mamanguape | TV CORREIO - João Pessoa | 47.093 | 44.336 | 15.828 | 14.562 |
| Nordeste | PB | Manaíra | TV CORREIO - João Pessoa | 10.739 | 9.869 | 3.829 | 3.394 |
| Nordeste | PB | Marcação | TV CORREIO - João Pessoa | 9.573 | 8.814 | 3.059 | 2.690 |
| Nordeste | PB | Mari | TV CORREIO - João Pessoa | 22.097 | 20.382 | 7.967 | 7.067 |
| Nordeste | PB | Marizópolis | TV CORREIO - João Pessoa | 7.021 | 6.543 | 2.409 | 2.221 |
| Nordeste | PB | Massaranduba | TV CORREIO - João Pessoa | 14.811 | 14.374 | 5.296 | 5.036 |
| Nordeste | PB | Mataraca | TV CORREIO - João Pessoa | 8.662 | 7.541 | 2.942 | 2.519 |
| Nordeste | PB | Matinhas | TV CORREIO - João Pessoa | 4.780 | 4.555 | 1.617 | 1.490 |

