| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Juripiranga | TV CORREIO - João Pessoa | 10.289 | 9.437 | 3.693 | 3.302 |
| Nordeste | PB | Juru | TV CORREIO - João Pessoa | 9.441 | 9.014 | 3.299 | 3.111 |
| Nordeste | PB | Lagoa | TV CORREIO - João Pessoa | 4.490 | 3.960 | 1.596 | 1.391 |
| Nordeste | PB | Lagoa de Dentro | TV CORREIO - João Pessoa | 8.112 | 7.453 | 3.024 | 2.681 |
| Nordeste | PB | Lagoa Seca | TV CORREIO - João Pessoa | 29.148 | 28.206 | 10.235 | 9.883 |
| Nordeste | PB | Lastro | TV CORREIO - João Pessoa | 3.286 | 3.084 | 1.075 | 996 |
| Nordeste | PB | Livramento | TV CORREIO - João Pessoa | 7.072 | 6.477 | 2.558 | 2.345 |
| Nordeste | PB | Logradouro | TV CORREIO - João Pessoa | 5.059 | 4.714 | 1.796 | 1.652 |
| Nordeste | PB | Lucena | TV CORREIO - João Pessoa | 13.062 | 11.823 | 4.244 | 3.774 |
| Nordeste | PB | Mãe d'Água | TV CORREIO - João Pessoa | 3.633 | 3.370 | 1.352 | 1.248 |
| Nordeste | PB | Malta | TV CORREIO - João Pessoa | 6.268 | 5.698 | 2.333 | 2.039 |
| Nordeste | PB | Mamanguape | TV CORREIO - João Pessoa | 46.853 | 44.347 | 15.719 | 14.507 |
| Nordeste | PB | Manaíra | TV CORREIO - João Pessoa | 10.743 | 9.732 | 3.699 | 3.283 |
| Nordeste | PB | Marcação | TV CORREIO - João Pessoa | 9.476 | 8.565 | 3.216 | 2.832 |
| Nordeste | PB | Mari | TV CORREIO - João Pessoa | 22.056 | 20.202 | 8.343 | 7.441 |
| Nordeste | PB | Marizópolis | TV CORREIO - João Pessoa | 6.984 | 6.463 | 2.508 | 2.323 |
| Nordeste | PB | Massaranduba | TV CORREIO - João Pessoa | 14.725 | 14.256 | 5.446 | 5.190 |
| Nordeste | PB | Mataraca | TV CORREIO - João Pessoa | 8.597 | 7.392 | 2.887 | 2.495 |
| Nordeste | PB | Matinhas | TV CORREIO - João Pessoa | 4.756 | 4.483 | 1.580 | 1.459 |
| Nordeste | PB | Mato Grosso | TV CORREIO - João Pessoa | 2.599 | 2.408 | 875 | 790 |

