| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Conceição | TV CORREIO - João Pessoa | 18.769 | 17.509 | 6.685 | 6.135 |
| Nordeste | PB | Condado | TV CORREIO - João Pessoa | 6.642 | 6.287 | 2.448 | 2.273 |
| Nordeste | PB | Conde | TV CORREIO - João Pessoa | 29.998 | 27.870 | 10.135 | 9.288 |
| Nordeste | PB | Congo | TV CORREIO - João Pessoa | 5.143 | 5.004 | 2.027 | 1.894 |
| Nordeste | PB | Coremas | TV CORREIO - João Pessoa | 15.024 | 14.294 | 5.447 | 5.091 |
| Nordeste | PB | Coxixola | TV CORREIO - João Pessoa | 1.891 | 1.838 | 792 | 758 |
| Nordeste | PB | Cruz do Espírito Santo | TV CORREIO - João Pessoa | 17.878 | 16.432 | 5.796 | 5.349 |
| Nordeste | PB | Cubati | TV CORREIO - João Pessoa | 7.867 | 7.532 | 2.850 | 2.659 |
| Nordeste | PB | Cuité | TV CORREIO - João Pessoa | 20.244 | 19.240 | 7.437 | 6.913 |
| Nordeste | PB | Cuité de Mamanguape | TV CORREIO - João Pessoa | 6.462 | 6.058 | 2.264 | 2.057 |
| Nordeste | PB | Cuitegi | TV CORREIO - João Pessoa | 6.915 | 6.294 | 2.349 | 2.092 |
| Nordeste | PB | Curral de Cima | TV CORREIO - João Pessoa | 5.434 | 4.972 | 1.893 | 1.665 |
| Nordeste | PB | Curral Velho | TV CORREIO - João Pessoa | 2.322 | 2.163 | 782 | 700 |
| Nordeste | PB | Damião | TV CORREIO - João Pessoa | 5.158 | 4.648 | 1.926 | 1.713 |
| Nordeste | PB | Desterro | TV CORREIO - João Pessoa | 8.343 | 7.692 | 3.056 | 2.751 |
| Nordeste | PB | Diamante | TV CORREIO - João Pessoa | 6.440 | 6.156 | 2.229 | 2.082 |
| Nordeste | PB | Dona Inês | TV CORREIO - João Pessoa | 10.660 | 10.089 | 3.847 | 3.523 |
| Nordeste | PB | Duas Estradas | TV CORREIO - João Pessoa | 3.357 | 3.103 | 1.232 | 1.115 |
| Nordeste | PB | Emas | TV CORREIO - João Pessoa | 3.032 | 2.903 | 1.031 | 969 |
| Nordeste | PB | Esperança | TV CORREIO - João Pessoa | 32.699 | 31.881 | 11.821 | 11.395 |

