| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Condado | TV CORREIO - João Pessoa | 6.635 | 6.222 | 2.432 | 2.262 |
| Nordeste | PB | Conde | TV CORREIO - João Pessoa | 29.543 | 27.651 | 9.889 | 9.102 |
| Nordeste | PB | Congo | TV CORREIO - João Pessoa | 5.115 | 4.942 | 2.040 | 1.903 |
| Nordeste | PB | Coremas | TV CORREIO - João Pessoa | 15.052 | 14.246 | 5.485 | 5.144 |
| Nordeste | PB | Coxixola | TV CORREIO - João Pessoa | 1.887 | 1.815 | 792 | 757 |
| Nordeste | PB | Cruz do Espírito Santo | TV CORREIO - João Pessoa | 17.781 | 16.581 | 5.643 | 5.248 |
| Nordeste | PB | Cubati | TV CORREIO - João Pessoa | 7.849 | 7.470 | 2.932 | 2.740 |
| Nordeste | PB | Cuité | TV CORREIO - João Pessoa | 20.246 | 19.048 | 7.543 | 7.015 |
| Nordeste | PB | Cuité de Mamanguape | TV CORREIO - João Pessoa | 6.450 | 5.948 | 2.275 | 2.068 |
| Nordeste | PB | Cuitegi | TV CORREIO - João Pessoa | 6.923 | 6.248 | 2.420 | 2.170 |
| Nordeste | PB | Curral de Cima | TV CORREIO - João Pessoa | 5.421 | 4.815 | 1.931 | 1.688 |
| Nordeste | PB | Curral Velho | TV CORREIO - João Pessoa | 2.340 | 2.143 | 769 | 688 |
| Nordeste | PB | Damião | TV CORREIO - João Pessoa | 5.151 | 4.625 | 1.829 | 1.639 |
| Nordeste | PB | Desterro | TV CORREIO - João Pessoa | 8.332 | 7.530 | 3.054 | 2.747 |
| Nordeste | PB | Diamante | TV CORREIO - João Pessoa | 6.452 | 6.072 | 2.175 | 2.025 |
| Nordeste | PB | Dona Inês | TV CORREIO - João Pessoa | 10.667 | 9.959 | 3.801 | 3.481 |
| Nordeste | PB | Duas Estradas | TV CORREIO - João Pessoa | 3.376 | 3.090 | 1.262 | 1.146 |
| Nordeste | PB | Emas | TV CORREIO - João Pessoa | 3.053 | 2.899 | 964 | 906 |
| Nordeste | PB | Esperança | TV CORREIO - João Pessoa | 32.632 | 31.733 | 12.107 | 11.691 |
| Nordeste | PB | Fagundes | TV CORREIO - João Pessoa | 11.360 | 10.735 | 4.171 | 3.885 |

