| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Assunção | TV CORREIO - João Pessoa | 4.391 | 4.199 | 1.539 | 1.441 |
| Nordeste | PB | Baía da Traição | TV CORREIO - João Pessoa | 9.756 | 8.807 | 3.086 | 2.667 |
| Nordeste | PB | Bananeiras | TV CORREIO - João Pessoa | 24.188 | 23.077 | 8.219 | 7.616 |
| Nordeste | PB | Baraúna | TV CORREIO - João Pessoa | 5.026 | 4.845 | 1.900 | 1.784 |
| Nordeste | PB | Barra de Santa Rosa | TV CORREIO - João Pessoa | 13.062 | 12.211 | 5.104 | 4.597 |
| Nordeste | PB | Barra de Santana | TV CORREIO - João Pessoa | 8.272 | 7.908 | 3.140 | 2.932 |
| Nordeste | PB | Barra de São Miguel | TV CORREIO - João Pessoa | 6.138 | 5.684 | 2.277 | 2.007 |
| Nordeste | PB | Bayeux | TV CORREIO - João Pessoa | 84.092 | 80.078 | 29.533 | 27.916 |
| Nordeste | PB | Belém | TV CORREIO - João Pessoa | 16.758 | 15.449 | 6.235 | 5.518 |
| Nordeste | PB | Belém do Brejo do Cruz | TV CORREIO - João Pessoa | 6.293 | 5.925 | 2.201 | 2.008 |
| Nordeste | PB | Bernardino Batista | TV CORREIO - João Pessoa | 3.691 | 3.537 | 1.231 | 1.159 |
| Nordeste | PB | Boa Ventura | TV CORREIO - João Pessoa | 5.263 | 4.908 | 1.826 | 1.678 |
| Nordeste | PB | Boa Vista | TV CORREIO - João Pessoa | 6.611 | 6.341 | 2.320 | 2.175 |
| Nordeste | PB | Bom Jesus | TV CORREIO - João Pessoa | 2.335 | 2.249 | 856 | 803 |
| Nordeste | PB | Bom Sucesso | TV CORREIO - João Pessoa | 4.736 | 4.442 | 1.824 | 1.633 |
| Nordeste | PB | Bonito de Santa Fé | TV CORREIO - João Pessoa | 10.454 | 9.837 | 3.564 | 3.243 |
| Nordeste | PB | Boqueirão | TV CORREIO - João Pessoa | 18.227 | 17.230 | 6.466 | 5.953 |
| Nordeste | PB | Borborema | TV CORREIO - João Pessoa | 4.195 | 4.059 | 1.448 | 1.367 |
| Nordeste | PB | Brejo do Cruz | TV CORREIO - João Pessoa | 14.121 | 13.204 | 5.024 | 4.575 |
| Nordeste | PB | Brejo dos Santos | TV CORREIO - João Pessoa | 5.833 | 5.557 | 2.096 | 1.965 |

