| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Baía da Traição | TV CORREIO - João Pessoa | 9.665 | 8.544 | 3.203 | 2.781 |
| Nordeste | PB | Bananeiras | TV CORREIO - João Pessoa | 24.046 | 22.733 | 8.293 | 7.673 |
| Nordeste | PB | Baraúna | TV CORREIO - João Pessoa | 4.984 | 4.779 | 1.942 | 1.829 |
| Nordeste | PB | Barra de Santa Rosa | TV CORREIO - João Pessoa | 13.136 | 12.177 | 4.924 | 4.447 |
| Nordeste | PB | Barra de Santana | TV CORREIO - João Pessoa | 8.283 | 7.803 | 3.160 | 2.935 |
| Nordeste | PB | Barra de São Miguel | TV CORREIO - João Pessoa | 6.116 | 5.575 | 2.254 | 1.986 |
| Nordeste | PB | Bayeux | TV CORREIO - João Pessoa | 84.657 | 80.796 | 29.063 | 27.491 |
| Nordeste | PB | Belém | TV CORREIO - João Pessoa | 16.786 | 15.278 | 6.422 | 5.706 |
| Nordeste | PB | Belém do Brejo do Cruz | TV CORREIO - João Pessoa | 6.350 | 5.902 | 2.215 | 2.016 |
| Nordeste | PB | Bernardino Batista | TV CORREIO - João Pessoa | 3.661 | 3.469 | 1.209 | 1.134 |
| Nordeste | PB | Boa Ventura | TV CORREIO - João Pessoa | 5.292 | 4.903 | 1.740 | 1.602 |
| Nordeste | PB | Boa Vista | TV CORREIO - João Pessoa | 6.592 | 6.261 | 2.325 | 2.177 |
| Nordeste | PB | Bom Jesus | TV CORREIO - João Pessoa | 2.342 | 2.246 | 862 | 810 |
| Nordeste | PB | Bom Sucesso | TV CORREIO - João Pessoa | 4.752 | 4.423 | 1.809 | 1.628 |
| Nordeste | PB | Bonito de Santa Fé | TV CORREIO - João Pessoa | 10.484 | 9.767 | 3.443 | 3.140 |
| Nordeste | PB | Boqueirão | TV CORREIO - João Pessoa | 18.164 | 17.025 | 6.609 | 6.101 |
| Nordeste | PB | Borborema | TV CORREIO - João Pessoa | 4.235 | 4.074 | 1.471 | 1.390 |
| Nordeste | PB | Brejo do Cruz | TV CORREIO - João Pessoa | 14.079 | 13.082 | 4.928 | 4.502 |
| Nordeste | PB | Brejo dos Santos | TV CORREIO - João Pessoa | 5.863 | 5.578 | 2.190 | 2.063 |
| Nordeste | PB | Caaporã | TV CORREIO - João Pessoa | 21.946 | 19.342 | 7.203 | 6.211 |

