| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | PA | São Geraldo do Araguaia | RECORD BELÉM - Belém | 24.951 | 21.313 | 8.419 | 6.799 |
| Norte | PA | São João da Ponta | RECORD BELÉM - Belém | 4.484 | 3.862 | 1.559 | 1.241 |
| Norte | PA | São João de Pirabas | RECORD BELÉM - Belém | 21.530 | 18.711 | 7.211 | 5.961 |
| Norte | PA | São João do Araguaia | RECORD BELÉM - Belém | 14.300 | 11.876 | 4.886 | 3.813 |
| Norte | PA | São Miguel do Guamá | RECORD BELÉM - Belém | 56.106 | 49.914 | 18.386 | 15.581 |
| Norte | PA | São Sebastião da Boa Vista | RECORD BELÉM - Belém | 27.660 | 23.382 | 7.501 | 5.982 |
| Norte | PA | Sapucaia | RECORD BELÉM - Belém | 6.129 | 5.139 | 1.984 | 1.589 |
| Norte | PA | Senador José Porfírio | RECORD BELÉM - Belém | 24.728 | 17.325 | 7.774 | 4.767 |
| Norte | PA | Soure | RECORD BELÉM - Belém | 25.333 | 21.775 | 7.841 | 6.267 |
| Norte | PA | Tailândia | RECORD BELÉM - Belém | 75.371 | 65.851 | 23.766 | 20.141 |
| Norte | PA | Terra Alta | RECORD BELÉM - Belém | 10.868 | 9.611 | 3.705 | 3.107 |
| Norte | PA | Terra Santa | RECORD BELÉM - Belém | 19.805 | 17.669 | 5.578 | 4.762 |
| Norte | PA | Tomé-Açu | RECORD BELÉM - Belém | 73.014 | 61.797 | 22.751 | 18.597 |
| Norte | PA | Tracuateua | RECORD BELÉM - Belém | 30.589 | 24.220 | 9.877 | 7.495 |
| Norte | PA | Trairão | RECORD BELÉM - Belém | 15.588 | 13.084 | 5.075 | 4.013 |
| Norte | PA | Tucumã | RECORD BELÉM - Belém | 42.916 | 38.360 | 14.729 | 12.254 |
| Norte | PA | Tucuruí | RECORD BELÉM - Belém | 96.205 | 89.613 | 30.741 | 28.072 |
| Norte | PA | Ulianópolis | RECORD BELÉM - Belém | 39.344 | 34.325 | 10.665 | 9.117 |
| Norte | PA | Uruará | RECORD BELÉM - Belém | 45.999 | 34.862 | 15.997 | 11.351 |
| Norte | PA | Vigia | RECORD BELÉM - Belém | 54.204 | 48.865 | 17.801 | 15.419 |

