| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | PA | Óbidos | RECORD BELÉM - Belém | 55.444 | 43.983 | 16.527 | 12.703 |
| Norte | PA | Oeiras do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 36.682 | 29.055 | 9.314 | 7.039 |
| Norte | PA | Oriximiná | RECORD BELÉM - Belém | 72.523 | 61.172 | 20.310 | 16.689 |
| Norte | PA | Ourém | RECORD BELÉM - Belém | 18.826 | 17.481 | 6.427 | 5.842 |
| Norte | PA | Ourilândia do Norte | RECORD BELÉM - Belém | 35.300 | 31.743 | 11.941 | 10.212 |
| Norte | PA | Pacajá | RECORD BELÉM - Belém | 43.793 | 34.117 | 14.060 | 10.397 |
| Norte | PA | Palestina do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 7.081 | 5.913 | 2.390 | 1.871 |
| Norte | PA | Paragominas | RECORD BELÉM - Belém | 113.657 | 104.666 | 37.764 | 34.200 |
| Norte | PA | Parauapebas | RECORD BELÉM - Belém | 306.162 | 282.660 | 106.114 | 94.474 |
| Norte | PA | Pau D'Arco | RECORD BELÉM - Belém | 7.355 | 6.411 | 2.510 | 2.091 |
| Norte | PA | Peixe-Boi | RECORD BELÉM - Belém | 8.713 | 7.205 | 3.274 | 2.588 |
| Norte | PA | Piçarra | RECORD BELÉM - Belém | 13.378 | 10.828 | 4.487 | 3.399 |
| Norte | PA | Placas | RECORD BELÉM - Belém | 18.547 | 14.959 | 6.183 | 4.658 |
| Norte | PA | Ponta de Pedras | RECORD BELÉM - Belém | 25.766 | 21.027 | 7.753 | 6.076 |
| Norte | PA | Portel | RECORD BELÉM - Belém | 67.326 | 50.373 | 15.262 | 11.037 |
| Norte | PA | Porto de Moz | RECORD BELÉM - Belém | 44.224 | 34.451 | 10.443 | 7.653 |
| Norte | PA | Prainha | RECORD BELÉM - Belém | 38.675 | 27.383 | 10.655 | 6.951 |
| Norte | PA | Primavera | RECORD BELÉM - Belém | 11.370 | 10.107 | 3.923 | 3.307 |
| Norte | PA | Quatipuru | RECORD BELÉM - Belém | 11.864 | 10.541 | 3.971 | 3.343 |
| Norte | PA | Redenção | RECORD BELÉM - Belém | 92.688 | 85.818 | 32.224 | 29.047 |

