| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | PA | Oeiras do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 36.332 | 29.189 | 8.959 | 7.032 |
| Norte | PA | Oriximiná | RECORD BELÉM - Belém | 72.110 | 61.355 | 20.303 | 17.072 |
| Norte | PA | Ourém | RECORD BELÉM - Belém | 18.725 | 17.483 | 6.108 | 5.628 |
| Norte | PA | Ourilândia do Norte | RECORD BELÉM - Belém | 34.960 | 31.671 | 11.745 | 10.381 |
| Norte | PA | Pacajá | RECORD BELÉM - Belém | 43.652 | 34.343 | 14.321 | 10.961 |
| Norte | PA | Palestina do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 7.104 | 6.080 | 2.446 | 2.012 |
| Norte | PA | Paragominas | RECORD BELÉM - Belém | 113.029 | 105.921 | 37.355 | 34.825 |
| Norte | PA | Parauapebas | RECORD BELÉM - Belém | 299.304 | 280.992 | 107.303 | 98.816 |
| Norte | PA | Pau D'Arco | RECORD BELÉM - Belém | 7.304 | 6.471 | 2.578 | 2.226 |
| Norte | PA | Peixe-Boi | RECORD BELÉM - Belém | 8.684 | 7.355 | 3.154 | 2.609 |
| Norte | PA | Piçarra | RECORD BELÉM - Belém | 13.351 | 10.992 | 4.765 | 3.767 |
| Norte | PA | Placas | RECORD BELÉM - Belém | 18.811 | 15.136 | 5.765 | 4.441 |
| Norte | PA | Ponta de Pedras | RECORD BELÉM - Belém | 25.799 | 21.409 | 7.508 | 6.142 |
| Norte | PA | Portel | RECORD BELÉM - Belém | 66.658 | 51.833 | 15.948 | 12.225 |
| Norte | PA | Porto de Moz | RECORD BELÉM - Belém | 43.786 | 34.790 | 10.222 | 7.857 |
| Norte | PA | Prainha | RECORD BELÉM - Belém | 38.272 | 27.303 | 10.411 | 7.120 |
| Norte | PA | Primavera | RECORD BELÉM - Belém | 11.326 | 10.219 | 3.766 | 3.286 |
| Norte | PA | Quatipuru | RECORD BELÉM - Belém | 11.902 | 10.819 | 3.788 | 3.345 |
| Norte | PA | Redenção | RECORD BELÉM - Belém | 91.963 | 86.357 | 31.926 | 29.585 |
| Norte | PA | Rio Maria | RECORD BELÉM - Belém | 19.146 | 17.745 | 7.204 | 6.509 |

