| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | PA | Curralinho | RECORD BELÉM - Belém | 36.485 | 27.692 | 8.876 | 6.555 |
| Norte | PA | Curuá | RECORD BELÉM - Belém | 14.855 | 12.066 | 4.142 | 3.234 |
| Norte | PA | Curuçá | RECORD BELÉM - Belém | 44.465 | 41.353 | 14.394 | 12.877 |
| Norte | PA | Dom Eliseu | RECORD BELÉM - Belém | 62.394 | 57.257 | 20.554 | 18.478 |
| Norte | PA | Eldorado do Carajás | RECORD BELÉM - Belém | 29.465 | 25.376 | 9.873 | 8.202 |
| Norte | PA | Faro | RECORD BELÉM - Belém | 9.110 | 7.598 | 2.466 | 1.971 |
| Norte | PA | Floresta do Araguaia | RECORD BELÉM - Belém | 18.624 | 14.532 | 6.555 | 4.964 |
| Norte | PA | Garrafão do Norte | RECORD BELÉM - Belém | 25.617 | 20.995 | 7.680 | 6.306 |
| Norte | PA | Goianésia do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 27.110 | 25.396 | 9.029 | 8.376 |
| Norte | PA | Gurupá | RECORD BELÉM - Belém | 33.904 | 27.791 | 8.136 | 6.621 |
| Norte | PA | Igarapé-Açu | RECORD BELÉM - Belém | 37.833 | 34.105 | 12.423 | 10.813 |
| Norte | PA | Igarapé-Miri | RECORD BELÉM - Belém | 69.131 | 59.908 | 18.492 | 15.534 |
| Norte | PA | Inhangapi | RECORD BELÉM - Belém | 10.784 | 9.997 | 3.461 | 3.145 |
| Norte | PA | Ipixuna do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 30.142 | 24.991 | 8.632 | 7.155 |
| Norte | PA | Irituia | RECORD BELÉM - Belém | 32.792 | 29.583 | 10.103 | 8.791 |
| Norte | PA | Itaituba | RECORD BELÉM - Belém | 133.272 | 124.085 | 42.288 | 38.269 |
| Norte | PA | Itupiranga | RECORD BELÉM - Belém | 52.134 | 43.678 | 16.625 | 13.630 |
| Norte | PA | Jacareacanga | RECORD BELÉM - Belém | 25.703 | 19.860 | 6.135 | 4.582 |
| Norte | PA | Jacundá | RECORD BELÉM - Belém | 38.478 | 35.998 | 12.185 | 11.120 |
| Norte | PA | Juruti | RECORD BELÉM - Belém | 53.815 | 45.221 | 13.941 | 11.503 |

