| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | PA | Curionópolis | RECORD BELÉM - Belém | 20.971 | 20.002 | 7.123 | 6.448 |
| Norte | PA | Curralinho | RECORD BELÉM - Belém | 36.832 | 27.207 | 9.411 | 6.548 |
| Norte | PA | Curuá | RECORD BELÉM - Belém | 14.973 | 11.920 | 4.376 | 3.256 |
| Norte | PA | Curuçá | RECORD BELÉM - Belém | 44.921 | 41.024 | 14.008 | 12.007 |
| Norte | PA | Dom Eliseu | RECORD BELÉM - Belém | 62.884 | 56.464 | 17.468 | 15.006 |
| Norte | PA | Eldorado do Carajás | RECORD BELÉM - Belém | 29.323 | 24.786 | 9.825 | 7.822 |
| Norte | PA | Faro | RECORD BELÉM - Belém | 9.151 | 7.633 | 2.339 | 1.821 |
| Norte | PA | Floresta do Araguaia | RECORD BELÉM - Belém | 18.655 | 14.227 | 6.592 | 4.743 |
| Norte | PA | Garrafão do Norte | RECORD BELÉM - Belém | 25.621 | 20.969 | 8.453 | 6.783 |
| Norte | PA | Goianésia do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 26.754 | 24.810 | 8.914 | 8.102 |
| Norte | PA | Gurupá | RECORD BELÉM - Belém | 34.115 | 27.827 | 8.398 | 6.674 |
| Norte | PA | Igarapé-Açu | RECORD BELÉM - Belém | 37.893 | 33.532 | 13.014 | 10.871 |
| Norte | PA | Igarapé-Miri | RECORD BELÉM - Belém | 69.600 | 59.252 | 19.237 | 15.528 |
| Norte | PA | Inhangapi | RECORD BELÉM - Belém | 10.813 | 9.986 | 3.559 | 3.197 |
| Norte | PA | Ipixuna do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 29.242 | 23.980 | 8.973 | 7.258 |
| Norte | PA | Irituia | RECORD BELÉM - Belém | 32.824 | 29.503 | 10.719 | 9.169 |
| Norte | PA | Itaituba | RECORD BELÉM - Belém | 134.923 | 124.869 | 42.593 | 37.703 |
| Norte | PA | Itupiranga | RECORD BELÉM - Belém | 52.135 | 42.589 | 15.295 | 11.975 |
| Norte | PA | Jacareacanga | RECORD BELÉM - Belém | 26.267 | 19.849 | 6.138 | 4.339 |
| Norte | PA | Jacundá | RECORD BELÉM - Belém | 37.798 | 34.864 | 13.369 | 11.823 |

