| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | PA | Bonito | RECORD BELÉM - Belém | 13.022 | 11.460 | 4.102 | 3.523 |
| Norte | PA | Bragança | RECORD BELÉM - Belém | 132.025 | 119.414 | 39.682 | 35.239 |
| Norte | PA | Brasil Novo | RECORD BELÉM - Belém | 26.616 | 23.045 | 9.562 | 8.085 |
| Norte | PA | Brejo Grande do Araguaia | RECORD BELÉM - Belém | 7.005 | 6.008 | 2.385 | 1.965 |
| Norte | PA | Breu Branco | RECORD BELÉM - Belém | 47.428 | 43.828 | 14.274 | 12.797 |
| Norte | PA | Breves | RECORD BELÉM - Belém | 115.139 | 92.883 | 28.163 | 22.469 |
| Norte | PA | Bujaru | RECORD BELÉM - Belém | 25.150 | 22.146 | 7.407 | 6.360 |
| Norte | PA | Cachoeira do Arari | RECORD BELÉM - Belém | 25.295 | 20.811 | 7.271 | 5.812 |
| Norte | PA | Cachoeira do Piriá | RECORD BELÉM - Belém | 19.624 | 15.052 | 5.404 | 4.076 |
| Norte | PA | Cametá | RECORD BELÉM - Belém | 144.186 | 125.962 | 36.345 | 31.281 |
| Norte | PA | Canaã dos Carajás | RECORD BELÉM - Belém | 86.675 | 83.243 | 31.309 | 29.340 |
| Norte | PA | Capanema | RECORD BELÉM - Belém | 74.957 | 70.802 | 25.703 | 23.943 |
| Norte | PA | Capitão Poço | RECORD BELÉM - Belém | 60.087 | 53.186 | 19.504 | 16.794 |
| Norte | PA | Castanhal | RECORD BELÉM - Belém | 208.099 | 198.512 | 70.622 | 66.430 |
| Norte | PA | Chaves | RECORD BELÉM - Belém | 21.476 | 14.395 | 5.685 | 3.701 |
| Norte | PA | Colares | RECORD BELÉM - Belém | 13.535 | 12.579 | 4.293 | 3.831 |
| Norte | PA | Conceição do Araguaia | RECORD BELÉM - Belém | 47.091 | 41.658 | 17.881 | 15.377 |
| Norte | PA | Concórdia do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 28.358 | 23.672 | 8.197 | 6.718 |
| Norte | PA | Cumaru do Norte | RECORD BELÉM - Belém | 14.223 | 11.102 | 4.852 | 3.703 |
| Norte | PA | Curionópolis | RECORD BELÉM - Belém | 20.865 | 19.982 | 7.700 | 7.025 |

