| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | PA | Bom Jesus do Tocantins | RECORD BELÉM - Belém | 19.103 | 15.928 | 5.771 | 4.542 |
| Norte | PA | Bonito | RECORD BELÉM - Belém | 12.980 | 10.891 | 4.593 | 3.690 |
| Norte | PA | Bragança | RECORD BELÉM - Belém | 132.803 | 118.482 | 42.343 | 36.488 |
| Norte | PA | Brasil Novo | RECORD BELÉM - Belém | 27.133 | 23.309 | 8.415 | 6.940 |
| Norte | PA | Brejo Grande do Araguaia | RECORD BELÉM - Belém | 6.988 | 5.878 | 2.323 | 1.836 |
| Norte | PA | Breu Branco | RECORD BELÉM - Belém | 47.131 | 43.065 | 14.785 | 12.871 |
| Norte | PA | Breves | RECORD BELÉM - Belém | 116.119 | 91.327 | 28.009 | 21.399 |
| Norte | PA | Bujaru | RECORD BELÉM - Belém | 25.095 | 21.872 | 7.749 | 6.494 |
| Norte | PA | Cachoeira do Arari | RECORD BELÉM - Belém | 25.515 | 20.872 | 7.373 | 5.729 |
| Norte | PA | Cachoeira do Piriá | RECORD BELÉM - Belém | 19.256 | 14.840 | 5.843 | 4.332 |
| Norte | PA | Cametá | RECORD BELÉM - Belém | 145.177 | 125.549 | 38.201 | 32.066 |
| Norte | PA | Canaã dos Carajás | RECORD BELÉM - Belém | 89.547 | 85.449 | 30.004 | 27.514 |
| Norte | PA | Capanema | RECORD BELÉM - Belém | 75.439 | 70.582 | 26.174 | 23.848 |
| Norte | PA | Capitão Poço | RECORD BELÉM - Belém | 60.431 | 52.947 | 20.600 | 17.208 |
| Norte | PA | Castanhal | RECORD BELÉM - Belém | 209.578 | 197.487 | 71.442 | 65.580 |
| Norte | PA | Chaves | RECORD BELÉM - Belém | 21.491 | 14.355 | 5.208 | 3.278 |
| Norte | PA | Colares | RECORD BELÉM - Belém | 13.634 | 12.607 | 4.479 | 3.924 |
| Norte | PA | Conceição do Araguaia | RECORD BELÉM - Belém | 47.125 | 41.197 | 16.963 | 14.078 |
| Norte | PA | Concórdia do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 28.335 | 23.050 | 8.902 | 6.947 |
| Norte | PA | Cumaru do Norte | RECORD BELÉM - Belém | 14.424 | 11.201 | 4.335 | 3.213 |

