| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | PA | Abel Figueiredo | RECORD BELÉM - Belém | 6.277 | 5.552 | 2.169 | 1.818 |
| Norte | PA | Acará | RECORD BELÉM - Belém | 63.217 | 49.817 | 19.351 | 14.515 |
| Norte | PA | Afuá | RECORD BELÉM - Belém | 40.468 | 30.600 | 10.264 | 7.284 |
| Norte | PA | Água Azul do Norte | RECORD BELÉM - Belém | 17.602 | 15.657 | 5.821 | 5.109 |
| Norte | PA | Alenquer | RECORD BELÉM - Belém | 75.996 | 55.089 | 20.778 | 14.559 |
| Norte | PA | Almeirim | RECORD BELÉM - Belém | 36.421 | 32.667 | 10.291 | 8.877 |
| Norte | PA | Altamira | RECORD BELÉM - Belém | 138.762 | 122.991 | 48.117 | 40.914 |
| Norte | PA | Anajás | RECORD BELÉM - Belém | 30.255 | 23.646 | 7.298 | 5.450 |
| Norte | PA | Ananindeua | RECORD BELÉM - Belém | 510.710 | 472.709 | 169.605 | 155.545 |
| Norte | PA | Anapu | RECORD BELÉM - Belém | 35.440 | 26.240 | 11.179 | 7.791 |
| Norte | PA | Augusto Corrêa | RECORD BELÉM - Belém | 48.023 | 37.219 | 14.104 | 10.493 |
| Norte | PA | Aurora do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 24.233 | 20.566 | 7.224 | 5.772 |
| Norte | PA | Aveiro | RECORD BELÉM - Belém | 19.355 | 14.182 | 5.259 | 3.750 |
| Norte | PA | Bagre | RECORD BELÉM - Belém | 35.044 | 23.332 | 6.726 | 4.350 |
| Norte | PA | Baião | RECORD BELÉM - Belém | 56.717 | 49.058 | 14.212 | 12.086 |
| Norte | PA | Bannach | RECORD BELÉM - Belém | 4.201 | 3.450 | 1.479 | 1.186 |
| Norte | PA | Barcarena | RECORD BELÉM - Belém | 139.320 | 129.125 | 42.841 | 38.490 |
| Norte | PA | Belém | RECORD BELÉM - Belém | 1.400.916 | 1.348.984 | 478.558 | 453.747 |
| Norte | PA | Belterra | RECORD BELÉM - Belém | 19.077 | 15.975 | 6.011 | 4.801 |
| Norte | PA | Benevides | RECORD BELÉM - Belém | 69.109 | 63.824 | 22.879 | 20.730 |

