| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | PA | Acará | RECORD BELÉM - Belém | 62.821 | 50.770 | 17.872 | 14.036 |
| Norte | PA | Afuá | RECORD BELÉM - Belém | 40.251 | 30.993 | 10.036 | 7.462 |
| Norte | PA | Água Azul do Norte | RECORD BELÉM - Belém | 17.973 | 16.451 | 5.430 | 4.944 |
| Norte | PA | Alenquer | RECORD BELÉM - Belém | 74.971 | 57.001 | 22.275 | 16.754 |
| Norte | PA | Almeirim | RECORD BELÉM - Belém | 36.322 | 32.769 | 11.083 | 9.762 |
| Norte | PA | Altamira | RECORD BELÉM - Belém | 137.027 | 124.342 | 47.624 | 42.244 |
| Norte | PA | Anajás | RECORD BELÉM - Belém | 30.015 | 23.812 | 7.610 | 5.879 |
| Norte | PA | Ananindeua | RECORD BELÉM - Belém | 509.431 | 480.351 | 170.607 | 158.829 |
| Norte | PA | Anapu | RECORD BELÉM - Belém | 34.755 | 26.514 | 11.163 | 8.257 |
| Norte | PA | Augusto Corrêa | RECORD BELÉM - Belém | 47.717 | 37.829 | 13.459 | 10.501 |
| Norte | PA | Aurora do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 24.364 | 20.771 | 6.918 | 5.677 |
| Norte | PA | Aveiro | RECORD BELÉM - Belém | 19.206 | 14.246 | 5.410 | 3.996 |
| Norte | PA | Bagre | RECORD BELÉM - Belém | 34.543 | 25.367 | 7.557 | 5.352 |
| Norte | PA | Baião | RECORD BELÉM - Belém | 55.833 | 48.969 | 15.677 | 13.716 |
| Norte | PA | Bannach | RECORD BELÉM - Belém | 4.172 | 3.475 | 1.558 | 1.288 |
| Norte | PA | Barcarena | RECORD BELÉM - Belém | 137.608 | 130.761 | 44.213 | 41.487 |
| Norte | PA | Belém | RECORD BELÉM - Belém | 1.402.458 | 1.340.598 | 460.733 | 435.004 |
| Norte | PA | Belterra | RECORD BELÉM - Belém | 18.967 | 16.134 | 5.999 | 4.967 |
| Norte | PA | Benevides | RECORD BELÉM - Belém | 68.350 | 62.748 | 22.800 | 20.242 |
| Norte | PA | Bom Jesus do Tocantins | RECORD BELÉM - Belém | 18.943 | 16.030 | 6.166 | 5.023 |

