| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | MT | Primavera do Leste | TV VILA REAL - Cuiabá | 95.802 | 91.338 | 33.545 | 31.183 |
| Centro-oeste | MT | Querência | TV VILA REAL - Cuiabá | 30.949 | 27.855 | 10.225 | 9.175 |
| Centro-oeste | MT | Reserva do Cabaçal | RECORD NACIONAL | 2.017 | 1.759 | 819 | 692 |
| Centro-oeste | MT | Ribeirão Cascalheira | RECORD NACIONAL | 10.488 | 9.648 | 3.759 | 3.386 |
| Centro-oeste | MT | Ribeirãozinho | RECORD NACIONAL | 2.709 | 2.562 | 1.085 | 964 |
| Centro-oeste | MT | Rio Branco | RECORD NACIONAL | 4.446 | 3.949 | 1.755 | 1.523 |
| Centro-oeste | MT | Rondolândia | RECORD NACIONAL | 3.440 | 2.760 | 1.122 | 876 |
| Centro-oeste | MT | Rondonópolis | TV CIDADE - Rondonópolis | 264.072 | 250.380 | 96.824 | 90.197 |
| Centro-oeste | MT | Rosário Oeste | RECORD NACIONAL | 14.997 | 13.838 | 5.557 | 4.850 |
| Centro-oeste | MT | Salto do Céu | RECORD NACIONAL | 3.663 | 3.378 | 1.413 | 1.262 |
| Centro-oeste | MT | Santa Carmem | RECORD NACIONAL | 5.738 | 5.063 | 1.907 | 1.649 |
| Centro-oeste | MT | Santa Cruz do Xingu | RECORD NACIONAL | 2.868 | 2.487 | 1.010 | 810 |
| Centro-oeste | MT | Santa Rita do Trivelato | RECORD NACIONAL | 3.454 | 3.164 | 1.140 | 1.018 |
| Centro-oeste | MT | Santa Terezinha | RECORD NACIONAL | 7.739 | 6.856 | 2.452 | 2.010 |
| Centro-oeste | MT | Santo Afonso | RECORD NACIONAL | 2.420 | 2.016 | 945 | 772 |
| Centro-oeste | MT | Santo Antônio do Leste | RECORD NACIONAL | 4.133 | 3.616 | 1.338 | 1.186 |
| Centro-oeste | MT | Santo Antônio do Leverger | TV VILA REAL - Cuiabá | 16.816 | 16.132 | 5.659 | 5.404 |
| Centro-oeste | MT | São Félix do Araguaia | RECORD NACIONAL | 14.312 | 12.469 | 5.221 | 4.334 |
| Centro-oeste | MT | São José do Povo | RECORD NACIONAL | 2.726 | 2.448 | 1.107 | 961 |
| Centro-oeste | MT | São José do Rio Claro | RECORD NACIONAL | 14.316 | 12.859 | 5.148 | 4.508 |

