| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | MT | Nova Xavantina | TV VILA REAL - Cuiabá | 25.472 | 24.178 | 9.976 | 9.333 |
| Centro-oeste | MT | Novo Horizonte do Norte | TV VILA REAL - Cuiabá | 3.310 | 2.869 | 1.230 | 1.068 |
| Centro-oeste | MT | Novo Mundo | TV VILA REAL - Cuiabá | 6.411 | 5.401 | 2.296 | 1.872 |
| Centro-oeste | MT | Novo Santo Antônio | RECORD NACIONAL | 2.048 | 1.682 | 718 | 571 |
| Centro-oeste | MT | Novo São Joaquim | TV VILA REAL - Cuiabá | 7.088 | 6.371 | 2.868 | 2.482 |
| Centro-oeste | MT | Paranaíta | TV VILA REAL - Cuiabá | 11.958 | 10.691 | 4.231 | 3.699 |
| Centro-oeste | MT | Paranatinga | TV VILA REAL - Cuiabá | 28.021 | 24.869 | 10.124 | 8.726 |
| Centro-oeste | MT | Pedra Preta | TV VILA REAL - Cuiabá | 18.568 | 16.654 | 7.096 | 6.232 |
| Centro-oeste | MT | Peixoto de Azevedo | TV VILA REAL - Cuiabá | 33.494 | 30.548 | 11.264 | 10.112 |
| Centro-oeste | MT | Planalto da Serra | TV VILA REAL - Cuiabá | 3.291 | 2.435 | 1.226 | 888 |
| Centro-oeste | MT | Poconé | TV VILA REAL - Cuiabá | 31.293 | 27.140 | 10.249 | 8.752 |
| Centro-oeste | MT | Pontal do Araguaia | TV VILA REAL - Cuiabá | 7.316 | 6.978 | 2.758 | 2.613 |
| Centro-oeste | MT | Ponte Branca | TV VILA REAL - Cuiabá | 2.072 | 1.969 | 889 | 794 |
| Centro-oeste | MT | Pontes e Lacerda | TV VILA REAL - Cuiabá | 54.872 | 49.168 | 19.989 | 17.729 |
| Centro-oeste | MT | Porto Alegre do Norte | TV VILA REAL - Cuiabá | 12.480 | 11.745 | 4.085 | 3.656 |
| Centro-oeste | MT | Porto dos Gaúchos | TV VILA REAL - Cuiabá | 5.663 | 5.053 | 2.140 | 1.883 |
| Centro-oeste | MT | Porto Esperidião | TV VILA REAL - Cuiabá | 10.096 | 8.877 | 3.431 | 2.981 |
| Centro-oeste | MT | Porto Estrela | TV VILA REAL - Cuiabá | 3.193 | 2.738 | 1.141 | 909 |
| Centro-oeste | MT | Poxoréu | TV VILA REAL - Cuiabá | 24.500 | 22.458 | 9.247 | 8.245 |
| Centro-oeste | MT | Primavera do Leste | TV VILA REAL - Cuiabá | 92.743 | 87.538 | 32.935 | 30.457 |

