| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | MT | Feliz Natal | RECORD NACIONAL | 10.448 | 9.074 | 3.476 | 2.960 |
| Centro-oeste | MT | Figueirópolis D'Oeste | RECORD NACIONAL | 3.055 | 2.780 | 1.198 | 1.061 |
| Centro-oeste | MT | Gaúcha do Norte | TV VILA REAL - Cuiabá | 9.366 | 7.455 | 3.022 | 2.600 |
| Centro-oeste | MT | General Carneiro | RECORD NACIONAL | 6.225 | 5.453 | 2.111 | 1.809 |
| Centro-oeste | MT | Glória D'Oeste | RECORD NACIONAL | 2.870 | 2.507 | 1.148 | 978 |
| Centro-oeste | MT | Guarantã do Norte | TV VILA REAL - Cuiabá | 31.269 | 29.370 | 11.266 | 10.373 |
| Centro-oeste | MT | Guiratinga | RECORD NACIONAL | 10.201 | 9.430 | 4.283 | 3.790 |
| Centro-oeste | MT | Indiavaí | TV VILA REAL - Cuiabá | 2.160 | 1.943 | 848 | 754 |
| Centro-oeste | MT | Ipiranga do Norte | RECORD NACIONAL | 8.483 | 7.764 | 2.899 | 2.627 |
| Centro-oeste | MT | Itanhangá | RECORD NACIONAL | 8.224 | 7.377 | 2.872 | 2.499 |
| Centro-oeste | MT | Itaúba | TV VILA REAL - Cuiabá | 5.180 | 4.806 | 1.846 | 1.642 |
| Centro-oeste | MT | Itiquira | TV VILA REAL - Cuiabá | 12.510 | 11.691 | 4.511 | 4.068 |
| Centro-oeste | MT | Jaciara | RECORD NACIONAL | 29.727 | 26.604 | 11.036 | 9.550 |
| Centro-oeste | MT | Jangada | TV VILA REAL - Cuiabá | 7.432 | 6.430 | 2.614 | 2.208 |
| Centro-oeste | MT | Jauru | RECORD NACIONAL | 7.896 | 7.082 | 3.000 | 2.611 |
| Centro-oeste | MT | Juara | TV VILA REAL - Cuiabá | 35.838 | 32.911 | 12.871 | 11.547 |
| Centro-oeste | MT | Juína | TV VILA REAL - Cuiabá | 48.415 | 42.867 | 18.175 | 15.515 |
| Centro-oeste | MT | Juruena | RECORD NACIONAL | 10.080 | 8.504 | 3.660 | 2.958 |
| Centro-oeste | MT | Juscimeira | RECORD NACIONAL | 11.602 | 10.386 | 4.530 | 3.867 |
| Centro-oeste | MT | Lambari D'Oeste | RECORD NACIONAL | 4.609 | 4.062 | 1.701 | 1.433 |

