| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | MT | Alto Araguaia | TV VILA REAL - Cuiabá | 17.671 | 16.614 | 6.821 | 6.255 |
| Centro-oeste | MT | Alto Boa Vista | TV VILA REAL - Cuiabá | 5.873 | 4.604 | 1.921 | 1.465 |
| Centro-oeste | MT | Alto Garças | TV VILA REAL - Cuiabá | 13.447 | 12.544 | 5.246 | 4.798 |
| Centro-oeste | MT | Alto Paraguai | TV VILA REAL - Cuiabá | 7.727 | 6.597 | 2.764 | 2.150 |
| Centro-oeste | MT | Alto Taquari | TV VILA REAL - Cuiabá | 11.550 | 10.580 | 4.040 | 3.664 |
| Centro-oeste | MT | Apiacás | TV VILA REAL - Cuiabá | 8.609 | 7.604 | 2.995 | 2.555 |
| Centro-oeste | MT | Araguaiana | TV VILA REAL - Cuiabá | 3.949 | 3.733 | 1.568 | 1.457 |
| Centro-oeste | MT | Araguainha | TV VILA REAL - Cuiabá | 995 | 870 | 409 | 324 |
| Centro-oeste | MT | Araputanga | TV VILA REAL - Cuiabá | 14.872 | 13.236 | 5.477 | 4.892 |
| Centro-oeste | MT | Arenápolis | TV VILA REAL - Cuiabá | 10.777 | 9.652 | 4.508 | 3.926 |
| Centro-oeste | MT | Aripuanã | TV VILA REAL - Cuiabá | 25.686 | 21.498 | 8.726 | 7.195 |
| Centro-oeste | MT | Barão de Melgaço | TV VILA REAL - Cuiabá | 7.162 | 6.393 | 2.454 | 2.127 |
| Centro-oeste | MT | Barra do Bugres | TV VILA REAL - Cuiabá | 29.624 | 25.893 | 10.280 | 8.844 |
| Centro-oeste | MT | Barra do Garças | TV VILA REAL - Cuiabá | 72.802 | 68.939 | 26.691 | 24.992 |
| Centro-oeste | MT | Bom Jesus do Araguaia | TV VILA REAL - Cuiabá | 7.649 | 6.929 | 2.738 | 2.397 |
| Centro-oeste | MT | Brasnorte | TV VILA REAL - Cuiabá | 17.378 | 14.857 | 5.893 | 4.908 |
| Centro-oeste | MT | Cáceres | RECORD NACIONAL | 91.534 | 85.480 | 30.828 | 28.362 |
| Centro-oeste | MT | Campinápolis | TV VILA REAL - Cuiabá | 15.746 | 11.877 | 3.837 | 3.067 |
| Centro-oeste | MT | Campo Novo do Parecis | TV VILA REAL - Cuiabá | 49.392 | 44.735 | 18.008 | 15.835 |
| Centro-oeste | MT | Campo Verde | TV VILA REAL - Cuiabá | 47.745 | 43.546 | 17.044 | 15.364 |

