| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | MS | Porto Murtinho | RECORD NACIONAL | 12.486 | 10.881 | 4.162 | 3.575 |
| Centro-oeste | MS | Ribas do Rio Pardo | RECORD NACIONAL | 23.217 | 21.439 | 8.324 | 7.416 |
| Centro-oeste | MS | Rio Brilhante | RECORD NACIONAL | 40.373 | 35.895 | 15.068 | 13.052 |
| Centro-oeste | MS | Rio Negro | RECORD NACIONAL | 4.914 | 4.686 | 1.897 | 1.741 |
| Centro-oeste | MS | Rio Verde de Mato Grosso | RECORD NACIONAL | 20.337 | 19.381 | 7.950 | 7.364 |
| Centro-oeste | MS | Rochedo | RECORD NACIONAL | 5.455 | 5.156 | 2.104 | 1.902 |
| Centro-oeste | MS | Santa Rita do Pardo | RECORD NACIONAL | 7.168 | 6.816 | 2.715 | 2.495 |
| Centro-oeste | MS | São Gabriel do Oeste | RECORD NACIONAL | 32.213 | 31.065 | 12.279 | 11.612 |
| Centro-oeste | MS | Selvíria | RECORD NACIONAL | 8.711 | 8.213 | 3.426 | 3.131 |
| Centro-oeste | MS | Sete Quedas | RECORD NACIONAL | 11.338 | 8.657 | 4.000 | 3.011 |
| Centro-oeste | MS | Sidrolândia | REDE MS ? Campo Grande | 49.702 | 44.701 | 18.430 | 16.296 |
| Centro-oeste | MS | Sonora | RECORD NACIONAL | 14.786 | 13.248 | 5.649 | 4.733 |
| Centro-oeste | MS | Tacuru | RECORD NACIONAL | 11.229 | 8.357 | 3.550 | 2.605 |
| Centro-oeste | MS | Taquarussu | RECORD NACIONAL | 3.745 | 3.504 | 1.502 | 1.363 |
| Centro-oeste | MS | Terenos | REDE MS ? Campo Grande | 18.197 | 16.933 | 7.043 | 6.366 |
| Centro-oeste | MS | Três Lagoas | REDE MS ? Campo Grande | 143.580 | 138.032 | 55.265 | 52.735 |
| Centro-oeste | MS | Vicentina | RECORD NACIONAL | 6.508 | 6.167 | 2.601 | 2.410 |
| Centro-oeste | MT | Acorizal | TV VILA REAL - Cuiabá | 4.959 | 4.494 | 1.796 | 1.577 |
| Centro-oeste | MT | Água Boa | TV VILA REAL - Cuiabá | 31.972 | 30.302 | 11.810 | 11.028 |
| Centro-oeste | MT | Alta Floresta | TV VILA REAL - Cuiabá | 62.228 | 57.309 | 22.839 | 20.459 |

