| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | MS | Porto Murtinho | REDE MS ? Campo Grande | 12.632 | 11.297 | 4.015 | 3.558 |
| Centro-oeste | MS | Ribas do Rio Pardo | REDE MS ? Campo Grande | 23.071 | 21.508 | 8.648 | 7.819 |
| Centro-oeste | MS | Rio Brilhante | REDE MS ? Campo Grande | 39.894 | 35.845 | 14.547 | 12.774 |
| Centro-oeste | MS | Rio Negro | RECORD NACIONAL | 4.930 | 4.721 | 2.015 | 1.866 |
| Centro-oeste | MS | Rio Verde de Mato Grosso | REDE MS ? Campo Grande | 20.275 | 19.384 | 8.220 | 7.673 |
| Centro-oeste | MS | Rochedo | RECORD NACIONAL | 5.412 | 5.147 | 2.245 | 2.058 |
| Centro-oeste | MS | Santa Rita do Pardo | RECORD NACIONAL | 7.182 | 6.875 | 2.841 | 2.644 |
| Centro-oeste | MS | São Gabriel do Oeste | REDE MS ? Campo Grande | 31.709 | 30.660 | 12.150 | 11.544 |
| Centro-oeste | MS | Selvíria | RECORD NACIONAL | 8.595 | 8.168 | 3.264 | 3.021 |
| Centro-oeste | MS | Sete Quedas | RECORD NACIONAL | 11.321 | 8.756 | 4.061 | 3.119 |
| Centro-oeste | MS | Sidrolândia | REDE MS ? Campo Grande | 49.353 | 45.170 | 18.433 | 16.765 |
| Centro-oeste | MS | Sonora | RECORD NACIONAL | 14.799 | 13.350 | 5.731 | 4.857 |
| Centro-oeste | MS | Tacuru | RECORD NACIONAL | 11.184 | 9.084 | 3.607 | 2.864 |
| Centro-oeste | MS | Taquarussu | RECORD NACIONAL | 3.731 | 3.514 | 1.489 | 1.365 |
| Centro-oeste | MS | Terenos | REDE MS ? Campo Grande | 18.159 | 17.105 | 7.049 | 6.495 |
| Centro-oeste | MS | Três Lagoas | REDE MS ? Campo Grande | 141.527 | 136.361 | 53.372 | 51.084 |
| Centro-oeste | MS | Vicentina | RECORD NACIONAL | 6.480 | 6.162 | 2.644 | 2.464 |
| Centro-oeste | MT | Acorizal | TV VILA REAL - Cuiabá | 5.001 | 3.923 | 1.868 | 1.424 |
| Centro-oeste | MT | Água Boa | RECORD NACIONAL | 31.198 | 29.375 | 11.559 | 10.770 |
| Centro-oeste | MT | Alta Floresta | TV VILA REAL - Cuiabá | 61.372 | 55.675 | 22.125 | 19.702 |

