| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | MS | Chapadão do Sul | REDE MS ? Campo Grande | 33.591 | 32.753 | 12.494 | 12.060 |
| Centro-oeste | MS | Corguinho | RECORD NACIONAL | 4.890 | 4.524 | 2.025 | 1.850 |
| Centro-oeste | MS | Coronel Sapucaia | REDE MS ? Campo Grande | 14.683 | 12.242 | 4.571 | 3.802 |
| Centro-oeste | MS | Corumbá | REDE MS ? Campo Grande | 99.029 | 93.351 | 31.772 | 29.442 |
| Centro-oeste | MS | Costa Rica | REDE MS ? Campo Grande | 28.178 | 26.744 | 11.126 | 10.193 |
| Centro-oeste | MS | Coxim | REDE MS ? Campo Grande | 33.353 | 31.516 | 13.028 | 11.944 |
| Centro-oeste | MS | Deodápolis | RECORD NACIONAL | 14.247 | 13.509 | 5.508 | 5.103 |
| Centro-oeste | MS | Dois Irmãos do Buriti | REDE MS ? Campo Grande | 11.429 | 10.504 | 3.994 | 3.533 |
| Centro-oeste | MS | Douradina | REDE MS ? Campo Grande | 5.759 | 5.089 | 2.106 | 1.843 |
| Centro-oeste | MS | Dourados | REDE MS ? Campo Grande | 261.120 | 247.135 | 97.317 | 91.059 |
| Centro-oeste | MS | Eldorado | REDE MS ? Campo Grande | 11.620 | 10.561 | 4.510 | 4.056 |
| Centro-oeste | MS | Fátima do Sul | RECORD NACIONAL | 21.445 | 19.984 | 8.716 | 7.971 |
| Centro-oeste | MS | Figueirão | RECORD NACIONAL | 3.686 | 3.433 | 1.554 | 1.387 |
| Centro-oeste | MS | Glória de Dourados | RECORD NACIONAL | 10.800 | 10.045 | 4.287 | 3.917 |
| Centro-oeste | MS | Guia Lopes da Laguna | RECORD NACIONAL | 10.152 | 9.424 | 3.852 | 3.417 |
| Centro-oeste | MS | Iguatemi | REDE MS ? Campo Grande | 14.040 | 12.728 | 5.217 | 4.582 |
| Centro-oeste | MS | Inocência | RECORD NACIONAL | 8.666 | 8.229 | 3.563 | 3.285 |
| Centro-oeste | MS | Itaporã | REDE MS ? Campo Grande | 25.160 | 22.367 | 8.925 | 7.875 |
| Centro-oeste | MS | Itaquiraí | RECORD NACIONAL | 19.896 | 18.623 | 7.269 | 6.689 |
| Centro-oeste | MS | Ivinhema | REDE MS ? Campo Grande | 29.677 | 27.782 | 11.476 | 10.387 |

