| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | MS | Chapadão do Sul | REDE MS ? Campo Grande | 34.389 | 33.468 | 12.830 | 12.347 |
| Centro-oeste | MS | Corguinho | RECORD NACIONAL | 4.893 | 4.412 | 1.999 | 1.749 |
| Centro-oeste | MS | Coronel Sapucaia | RECORD NACIONAL | 14.704 | 11.564 | 4.875 | 3.794 |
| Centro-oeste | MS | Corumbá | REDE MS ? Campo Grande | 98.647 | 92.316 | 32.873 | 30.179 |
| Centro-oeste | MS | Costa Rica | REDE MS ? Campo Grande | 28.751 | 27.191 | 10.947 | 9.959 |
| Centro-oeste | MS | Coxim | RECORD NACIONAL | 33.393 | 31.448 | 13.337 | 12.143 |
| Centro-oeste | MS | Deodápolis | RECORD NACIONAL | 14.355 | 13.551 | 5.673 | 5.221 |
| Centro-oeste | MS | Dois Irmãos do Buriti | RECORD NACIONAL | 11.473 | 10.425 | 4.154 | 3.612 |
| Centro-oeste | MS | Douradina | RECORD NACIONAL | 5.778 | 5.005 | 2.196 | 1.876 |
| Centro-oeste | MS | Dourados | REDE MS ? Campo Grande | 264.443 | 249.298 | 99.207 | 92.348 |
| Centro-oeste | MS | Eldorado | RECORD NACIONAL | 11.606 | 10.453 | 4.509 | 4.013 |
| Centro-oeste | MS | Fátima do Sul | RECORD NACIONAL | 21.563 | 19.998 | 8.654 | 7.856 |
| Centro-oeste | MS | Figueirão | RECORD NACIONAL | 3.724 | 3.453 | 1.514 | 1.335 |
| Centro-oeste | MS | Glória de Dourados | RECORD NACIONAL | 10.841 | 10.040 | 4.329 | 3.932 |
| Centro-oeste | MS | Guia Lopes da Laguna | RECORD NACIONAL | 10.126 | 9.362 | 3.853 | 3.392 |
| Centro-oeste | MS | Iguatemi | RECORD NACIONAL | 13.973 | 12.599 | 5.412 | 4.718 |
| Centro-oeste | MS | Inocência | RECORD NACIONAL | 8.712 | 8.230 | 3.444 | 3.150 |
| Centro-oeste | MS | Itaporã | REDE MS ? Campo Grande | 25.342 | 21.723 | 9.234 | 7.834 |
| Centro-oeste | MS | Itaquiraí | RECORD NACIONAL | 19.954 | 18.456 | 7.614 | 6.868 |
| Centro-oeste | MS | Ivinhema | RECORD NACIONAL | 30.060 | 27.974 | 11.748 | 10.528 |

