| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | MS | Amambai | REDE MS ? Campo Grande | 41.460 | 38.051 | 15.334 | 13.892 |
| Centro-oeste | MS | Anastácio | REDE MS ? Campo Grande | 24.756 | 22.794 | 9.134 | 8.219 |
| Centro-oeste | MS | Anaurilândia | RECORD NACIONAL | 7.686 | 7.323 | 2.992 | 2.841 |
| Centro-oeste | MS | Angélica | RECORD NACIONAL | 11.211 | 10.251 | 4.399 | 3.874 |
| Centro-oeste | MS | Antônio João | RECORD NACIONAL | 9.663 | 8.128 | 3.467 | 2.813 |
| Centro-oeste | MS | Aparecida do Taboado | REDE MS ? Campo Grande | 29.490 | 28.476 | 11.839 | 11.226 |
| Centro-oeste | MS | Aquidauana | REDE MS ? Campo Grande | 48.660 | 44.723 | 17.521 | 15.915 |
| Centro-oeste | MS | Aral Moreira | RECORD NACIONAL | 11.083 | 10.001 | 3.504 | 3.135 |
| Centro-oeste | MS | Bandeirantes | RECORD NACIONAL | 8.262 | 7.905 | 3.491 | 3.236 |
| Centro-oeste | MS | Bataguassu | REDE MS ? Campo Grande | 24.035 | 22.998 | 9.106 | 8.537 |
| Centro-oeste | MS | Batayporã | REDE MS ? Campo Grande | 10.956 | 10.083 | 4.157 | 3.809 |
| Centro-oeste | MS | Bela Vista | REDE MS ? Campo Grande | 21.746 | 20.586 | 7.638 | 6.985 |
| Centro-oeste | MS | Bodoquena | REDE MS ? Campo Grande | 8.845 | 8.158 | 3.241 | 2.923 |
| Centro-oeste | MS | Bonito | REDE MS ? Campo Grande | 24.486 | 23.196 | 9.309 | 8.677 |
| Centro-oeste | MS | Brasilândia | REDE MS ? Campo Grande | 11.837 | 11.407 | 4.683 | 4.428 |
| Centro-oeste | MS | Caarapó | REDE MS ? Campo Grande | 32.506 | 29.378 | 11.442 | 10.290 |
| Centro-oeste | MS | Camapuã | REDE MS ? Campo Grande | 13.928 | 13.133 | 5.854 | 5.396 |
| Centro-oeste | MS | Campo Grande | REDE MS ? Campo Grande | 957.167 | 915.328 | 350.011 | 330.318 |
| Centro-oeste | MS | Caracol | RECORD NACIONAL | 5.109 | 4.506 | 1.773 | 1.553 |
| Centro-oeste | MS | Cassilândia | REDE MS ? Campo Grande | 21.593 | 20.306 | 8.927 | 8.231 |

