| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | MS | Japorã | RECORD NACIONAL | 8.459 | 6.275 | 2.732 | 1.887 |
| Centro-oeste | MS | Jaraguari | REDE MS ? Campo Grande | 7.488 | 6.895 | 3.021 | 2.711 |
| Centro-oeste | MS | Jardim | RECORD NACIONAL | 24.516 | 22.621 | 9.049 | 8.301 |
| Centro-oeste | MS | Jateí | RECORD NACIONAL | 3.605 | 3.423 | 1.337 | 1.232 |
| Centro-oeste | MS | Juti | RECORD NACIONAL | 7.077 | 5.642 | 2.648 | 2.059 |
| Centro-oeste | MS | Ladário | REDE MS ? Campo Grande | 22.471 | 20.967 | 7.026 | 6.452 |
| Centro-oeste | MS | Laguna Carapã | RECORD NACIONAL | 7.041 | 6.135 | 2.567 | 2.254 |
| Centro-oeste | MS | Maracaju | REDE MS ? Campo Grande | 48.061 | 44.132 | 17.742 | 16.098 |
| Centro-oeste | MS | Miranda | REDE MS ? Campo Grande | 26.422 | 24.429 | 8.610 | 7.769 |
| Centro-oeste | MS | Mundo Novo | RECORD NACIONAL | 19.787 | 17.832 | 7.938 | 7.031 |
| Centro-oeste | MS | Naviraí | REDE MS ? Campo Grande | 53.086 | 50.032 | 20.828 | 19.152 |
| Centro-oeste | MS | Nioaque | REDE MS ? Campo Grande | 13.349 | 12.466 | 4.949 | 4.458 |
| Centro-oeste | MS | Nova Alvorada do Sul | RECORD NACIONAL | 23.403 | 21.629 | 8.792 | 7.858 |
| Centro-oeste | MS | Nova Andradina | RECORD NACIONAL | 50.839 | 47.953 | 19.497 | 17.969 |
| Centro-oeste | MS | Novo Horizonte do Sul | RECORD NACIONAL | 4.804 | 4.235 | 1.924 | 1.659 |
| Centro-oeste | MS | Paraíso das Águas | RECORD NACIONAL | 5.760 | 5.526 | 2.158 | 2.011 |
| Centro-oeste | MS | Paranaíba | REDE MS ? Campo Grande | 42.654 | 41.104 | 17.519 | 16.381 |
| Centro-oeste | MS | Paranhos | RECORD NACIONAL | 13.200 | 8.632 | 4.029 | 2.613 |
| Centro-oeste | MS | Pedro Gomes | RECORD NACIONAL | 6.877 | 6.337 | 2.840 | 2.530 |
| Centro-oeste | MS | Ponta Porã | REDE MS ? Campo Grande | 98.674 | 92.056 | 34.622 | 31.561 |

