| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | MS | Japorã | RECORD NACIONAL | 8.429 | 6.874 | 2.630 | 2.047 |
| Centro-oeste | MS | Jaraguari | REDE MS ? Campo Grande | 7.436 | 6.869 | 3.165 | 2.862 |
| Centro-oeste | MS | Jardim | REDE MS ? Campo Grande | 24.530 | 22.716 | 8.998 | 8.291 |
| Centro-oeste | MS | Jateí | RECORD NACIONAL | 3.626 | 3.466 | 1.432 | 1.335 |
| Centro-oeste | MS | Juti | RECORD NACIONAL | 7.028 | 5.736 | 2.592 | 2.070 |
| Centro-oeste | MS | Ladário | REDE MS ? Campo Grande | 22.333 | 20.918 | 7.017 | 6.480 |
| Centro-oeste | MS | Laguna Carapã | RECORD NACIONAL | 7.020 | 6.275 | 2.476 | 2.235 |
| Centro-oeste | MS | Maracaju | REDE MS ? Campo Grande | 47.555 | 43.937 | 15.955 | 14.593 |
| Centro-oeste | MS | Miranda | REDE MS ? Campo Grande | 26.397 | 24.740 | 8.796 | 8.086 |
| Centro-oeste | MS | Mundo Novo | REDE MS ? Campo Grande | 19.656 | 17.803 | 7.405 | 6.600 |
| Centro-oeste | MS | Naviraí | REDE MS ? Campo Grande | 52.789 | 49.919 | 20.053 | 18.543 |
| Centro-oeste | MS | Nioaque | REDE MS ? Campo Grande | 13.408 | 12.664 | 4.946 | 4.539 |
| Centro-oeste | MS | Nova Alvorada do Sul | REDE MS ? Campo Grande | 23.049 | 21.446 | 8.520 | 7.703 |
| Centro-oeste | MS | Nova Andradina | REDE MS ? Campo Grande | 50.620 | 48.039 | 19.323 | 17.989 |
| Centro-oeste | MS | Novo Horizonte do Sul | RECORD NACIONAL | 4.816 | 4.306 | 1.852 | 1.626 |
| Centro-oeste | MS | Paraíso das Águas | RECORD NACIONAL | 5.699 | 5.497 | 2.284 | 2.151 |
| Centro-oeste | MS | Paranaíba | REDE MS ? Campo Grande | 42.565 | 41.112 | 17.373 | 16.324 |
| Centro-oeste | MS | Paranhos | RECORD NACIONAL | 13.154 | 9.695 | 4.023 | 2.958 |
| Centro-oeste | MS | Pedro Gomes | RECORD NACIONAL | 6.944 | 6.431 | 2.782 | 2.501 |
| Centro-oeste | MS | Ponta Porã | REDE MS ? Campo Grande | 97.676 | 91.667 | 34.467 | 31.697 |

