| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | MT | Campo Verde | RECORD NACIONAL | 48.951 | 45.261 | 17.399 | 15.763 |
| Centro-oeste | MT | Campos de Júlio | TV VILA REAL - Cuiabá | 9.676 | 8.397 | 3.325 | 2.792 |
| Centro-oeste | MT | Canabrava do Norte | RECORD NACIONAL | 4.449 | 3.939 | 1.604 | 1.331 |
| Centro-oeste | MT | Canarana | TV VILA REAL - Cuiabá | 28.345 | 26.344 | 9.994 | 9.187 |
| Centro-oeste | MT | Carlinda | RECORD NACIONAL | 10.285 | 9.070 | 3.862 | 3.318 |
| Centro-oeste | MT | Castanheira | TV VILA REAL - Cuiabá | 7.374 | 6.272 | 2.759 | 2.264 |
| Centro-oeste | MT | Chapada dos Guimarães | RECORD NACIONAL | 19.422 | 17.448 | 7.031 | 6.126 |
| Centro-oeste | MT | Cláudia | RECORD NACIONAL | 9.307 | 8.221 | 3.377 | 2.934 |
| Centro-oeste | MT | Cocalinho | TV VILA REAL - Cuiabá | 6.430 | 5.993 | 2.424 | 2.164 |
| Centro-oeste | MT | Colíder | TV VILA REAL - Cuiabá | 32.071 | 29.143 | 12.369 | 11.013 |
| Centro-oeste | MT | Colniza | RECORD NACIONAL | 25.887 | 17.429 | 9.309 | 5.932 |
| Centro-oeste | MT | Comodoro | TV VILA REAL - Cuiabá | 18.487 | 15.992 | 6.732 | 5.703 |
| Centro-oeste | MT | Confresa | RECORD NACIONAL | 38.457 | 34.222 | 13.408 | 11.548 |
| Centro-oeste | MT | Conquista D'Oeste | RECORD NACIONAL | 3.880 | 3.474 | 1.416 | 1.247 |
| Centro-oeste | MT | Cotriguaçu | RECORD NACIONAL | 10.019 | 7.105 | 3.635 | 2.441 |
| Centro-oeste | MT | Cuiabá | TV VILA REAL - Cuiabá | 693.248 | 647.101 | 246.102 | 223.605 |
| Centro-oeste | MT | Curvelândia | RECORD NACIONAL | 4.982 | 4.504 | 1.869 | 1.613 |
| Centro-oeste | MT | Denise | RECORD NACIONAL | 6.690 | 5.912 | 2.427 | 2.085 |
| Centro-oeste | MT | Diamantino | TV VILA REAL - Cuiabá | 22.338 | 20.966 | 7.905 | 7.289 |
| Centro-oeste | MT | Dom Aquino | RECORD NACIONAL | 7.852 | 7.404 | 3.113 | 2.821 |

