| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | MT | Lucas do Rio Verde | TV CONQUISTA - Lucas do Rio Verde | 95.691 | 90.566 | 32.519 | 30.292 |
| Centro-oeste | MT | Luciara | RECORD NACIONAL | 2.616 | 2.303 | 888 | 729 |
| Centro-oeste | MT | Marcelândia | TV VILA REAL - Cuiabá | 11.251 | 10.224 | 3.894 | 3.411 |
| Centro-oeste | MT | Matupá | TV VILA REAL - Cuiabá | 21.937 | 19.926 | 7.712 | 6.849 |
| Centro-oeste | MT | Mirassol d'Oeste | TV VILA REAL - Cuiabá | 27.690 | 25.205 | 10.549 | 9.362 |
| Centro-oeste | MT | Nobres | TV VILA REAL - Cuiabá | 15.808 | 13.830 | 5.522 | 4.596 |
| Centro-oeste | MT | Nortelândia | RECORD NACIONAL | 5.840 | 5.544 | 2.217 | 2.038 |
| Centro-oeste | MT | Nossa Senhora do Livramento | TV VILA REAL - Cuiabá | 11.671 | 10.853 | 4.130 | 3.722 |
| Centro-oeste | MT | Nova Bandeirantes | RECORD NACIONAL | 14.294 | 11.333 | 5.345 | 3.901 |
| Centro-oeste | MT | Nova Brasilândia | TV VILA REAL - Cuiabá | 3.784 | 3.367 | 1.537 | 1.303 |
| Centro-oeste | MT | Nova Canaã do Norte | RECORD NACIONAL | 11.728 | 10.577 | 4.414 | 3.865 |
| Centro-oeste | MT | Nova Guarita | RECORD NACIONAL | 4.523 | 4.133 | 1.722 | 1.533 |
| Centro-oeste | MT | Nova Lacerda | TV VILA REAL - Cuiabá | 6.956 | 6.199 | 2.551 | 2.199 |
| Centro-oeste | MT | Nova Marilândia | RECORD NACIONAL | 3.719 | 3.497 | 1.341 | 1.216 |
| Centro-oeste | MT | Nova Maringá | RECORD NACIONAL | 5.494 | 4.818 | 1.906 | 1.609 |
| Centro-oeste | MT | Nova Monte Verde | TV VILA REAL - Cuiabá | 8.479 | 7.756 | 3.128 | 2.741 |
| Centro-oeste | MT | Nova Mutum | TV VILA REAL - Cuiabá | 63.077 | 59.306 | 21.135 | 19.573 |
| Centro-oeste | MT | Nova Nazaré | RECORD NACIONAL | 4.538 | 3.159 | 1.363 | 964 |
| Centro-oeste | MT | Nova Olímpia | RECORD NACIONAL | 16.233 | 15.395 | 5.854 | 5.444 |
| Centro-oeste | MT | Nova Santa Helena | RECORD NACIONAL | 4.503 | 4.112 | 1.643 | 1.459 |

