| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | PA | Limoeiro do Ajuru | RECORD BELÉM - Belém | 31.860 | 27.503 | 8.024 | 6.766 |
| Norte | PA | Mãe do Rio | RECORD BELÉM - Belém | 37.133 | 32.965 | 12.135 | 10.600 |
| Norte | PA | Magalhães Barata | RECORD BELÉM - Belém | 8.430 | 7.748 | 2.663 | 2.349 |
| Norte | PA | Marabá | RECORD BELÉM - Belém | 289.231 | 273.389 | 97.077 | 89.998 |
| Norte | PA | Maracanã | RECORD BELÉM - Belém | 27.114 | 22.974 | 8.404 | 6.850 |
| Norte | PA | Marapanim | RECORD BELÉM - Belém | 28.077 | 25.510 | 9.147 | 8.119 |
| Norte | PA | Marituba | RECORD BELÉM - Belém | 119.356 | 112.458 | 37.990 | 35.260 |
| Norte | PA | Medicilândia | RECORD BELÉM - Belém | 28.685 | 23.894 | 10.015 | 7.943 |
| Norte | PA | Melgaço | RECORD BELÉM - Belém | 29.628 | 21.713 | 6.250 | 4.485 |
| Norte | PA | Mocajuba | RECORD BELÉM - Belém | 28.889 | 23.718 | 7.481 | 5.996 |
| Norte | PA | Moju | RECORD BELÉM - Belém | 90.785 | 77.153 | 26.169 | 21.794 |
| Norte | PA | Mojuí dos Campos | RECORD BELÉM - Belém | 25.390 | 23.406 | 8.962 | 8.228 |
| Norte | PA | Monte Alegre | RECORD BELÉM - Belém | 63.792 | 54.394 | 20.411 | 17.051 |
| Norte | PA | Muaná | RECORD BELÉM - Belém | 48.982 | 38.164 | 13.003 | 10.066 |
| Norte | PA | Nova Esperança do Piriá | RECORD BELÉM - Belém | 21.288 | 16.684 | 6.382 | 4.787 |
| Norte | PA | Nova Ipixuna | RECORD BELÉM - Belém | 14.419 | 13.027 | 4.814 | 4.213 |
| Norte | PA | Nova Timboteua | RECORD BELÉM - Belém | 13.231 | 11.917 | 4.565 | 4.006 |
| Norte | PA | Novo Progresso | RECORD BELÉM - Belém | 36.391 | 32.677 | 12.998 | 11.270 |
| Norte | PA | Novo Repartimento | RECORD BELÉM - Belém | 63.811 | 54.730 | 20.185 | 16.906 |
| Norte | PA | Óbidos | RECORD BELÉM - Belém | 55.205 | 44.182 | 16.353 | 12.955 |

