| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | PA | Juruti | RECORD BELÉM - Belém | 54.105 | 45.721 | 13.915 | 11.386 |
| Norte | PA | Limoeiro do Ajuru | RECORD BELÉM - Belém | 32.160 | 27.474 | 8.254 | 6.777 |
| Norte | PA | Mãe do Rio | RECORD BELÉM - Belém | 37.551 | 32.579 | 11.454 | 9.578 |
| Norte | PA | Magalhães Barata | RECORD BELÉM - Belém | 8.439 | 7.694 | 2.761 | 2.380 |
| Norte | PA | Marabá | RECORD BELÉM - Belém | 291.633 | 273.785 | 99.774 | 90.534 |
| Norte | PA | Maracanã | RECORD BELÉM - Belém | 27.030 | 22.622 | 8.527 | 6.746 |
| Norte | PA | Marapanim | RECORD BELÉM - Belém | 28.122 | 25.317 | 9.409 | 8.148 |
| Norte | PA | Marituba | RECORD BELÉM - Belém | 119.774 | 110.732 | 39.785 | 36.349 |
| Norte | PA | Medicilândia | RECORD BELÉM - Belém | 28.725 | 23.621 | 10.060 | 7.713 |
| Norte | PA | Melgaço | RECORD BELÉM - Belém | 29.855 | 21.730 | 6.501 | 4.515 |
| Norte | PA | Mocajuba | RECORD BELÉM - Belém | 28.962 | 23.130 | 7.761 | 5.877 |
| Norte | PA | Moju | RECORD BELÉM - Belém | 91.724 | 77.014 | 28.930 | 23.394 |
| Norte | PA | Mojuí dos Campos | RECORD BELÉM - Belém | 25.888 | 21.243 | 8.712 | 7.028 |
| Norte | PA | Monte Alegre | RECORD BELÉM - Belém | 64.138 | 54.564 | 20.717 | 17.000 |
| Norte | PA | Muaná | RECORD BELÉM - Belém | 49.665 | 37.909 | 12.359 | 9.139 |
| Norte | PA | Nova Esperança do Piriá | RECORD BELÉM - Belém | 21.328 | 16.948 | 6.649 | 4.899 |
| Norte | PA | Nova Ipixuna | RECORD BELÉM - Belém | 14.403 | 12.882 | 5.018 | 4.285 |
| Norte | PA | Nova Timboteua | RECORD BELÉM - Belém | 13.202 | 11.721 | 4.982 | 4.203 |
| Norte | PA | Novo Progresso | RECORD BELÉM - Belém | 36.909 | 32.530 | 12.184 | 10.123 |
| Norte | PA | Novo Repartimento | RECORD BELÉM - Belém | 63.839 | 54.052 | 20.656 | 16.759 |

