| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | PA | Rio Maria | RECORD BELÉM - Belém | 19.198 | 17.547 | 7.180 | 6.288 |
| Norte | PA | Rondon do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 56.877 | 49.322 | 17.441 | 14.648 |
| Norte | PA | Rurópolis | RECORD BELÉM - Belém | 36.927 | 26.590 | 9.976 | 6.936 |
| Norte | PA | Salinópolis | RECORD BELÉM - Belém | 48.516 | 43.800 | 15.511 | 13.183 |
| Norte | PA | Salvaterra | RECORD BELÉM - Belém | 25.639 | 22.636 | 8.346 | 6.866 |
| Norte | PA | Santa Bárbara do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 22.605 | 18.933 | 7.466 | 6.206 |
| Norte | PA | Santa Cruz do Arari | RECORD BELÉM - Belém | 7.610 | 6.777 | 1.919 | 1.640 |
| Norte | PA | Santa Izabel do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 79.389 | 70.374 | 26.264 | 22.311 |
| Norte | PA | Santa Luzia do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 21.331 | 19.565 | 7.012 | 6.239 |
| Norte | PA | Santa Maria das Barreiras | RECORD BELÉM - Belém | 16.947 | 12.352 | 5.936 | 3.970 |
| Norte | PA | Santa Maria do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 25.879 | 24.036 | 9.422 | 8.462 |
| Norte | PA | Santana do Araguaia | RECORD BELÉM - Belém | 30.234 | 26.048 | 10.441 | 8.475 |
| Norte | PA | Santarém | RECORD BELÉM - Belém | 361.639 | 325.639 | 110.587 | 98.091 |
| Norte | PA | Santarém Novo | RECORD BELÉM - Belém | 6.340 | 5.497 | 2.165 | 1.752 |
| Norte | PA | Santo Antônio do Tauá | RECORD BELÉM - Belém | 29.284 | 26.824 | 9.954 | 8.636 |
| Norte | PA | São Caetano de Odivelas | RECORD BELÉM - Belém | 17.289 | 15.751 | 5.700 | 4.983 |
| Norte | PA | São Domingos do Araguaia | RECORD BELÉM - Belém | 21.598 | 18.622 | 7.380 | 6.074 |
| Norte | PA | São Domingos do Capim | RECORD BELÉM - Belém | 32.645 | 26.718 | 9.548 | 7.599 |
| Norte | PA | São Félix do Xingu | RECORD BELÉM - Belém | 64.519 | 55.059 | 21.869 | 17.755 |
| Norte | PA | São Francisco do Pará | RECORD BELÉM - Belém | 15.463 | 14.558 | 5.431 | 4.998 |

