| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | PA | Vitória do Xingu | RECORD BELÉM - Belém | 16.435 | 14.132 | 4.720 | 3.928 |
| Norte | PA | Xinguara | RECORD BELÉM - Belém | 56.889 | 53.017 | 20.844 | 18.984 |
| Nordeste | PB | Água Branca | TV CORREIO - João Pessoa | 9.613 | 9.053 | 3.294 | 3.038 |
| Nordeste | PB | Aguiar | TV CORREIO - João Pessoa | 5.080 | 4.699 | 1.927 | 1.716 |
| Nordeste | PB | Alagoa Grande | TV CORREIO - João Pessoa | 26.860 | 25.281 | 9.560 | 8.760 |
| Nordeste | PB | Alagoa Nova | TV CORREIO - João Pessoa | 21.796 | 20.960 | 7.612 | 7.202 |
| Nordeste | PB | Alagoinha | TV CORREIO - João Pessoa | 14.166 | 12.832 | 4.879 | 4.354 |
| Nordeste | PB | Alcantil | TV CORREIO - João Pessoa | 5.792 | 5.517 | 2.189 | 1.995 |
| Nordeste | PB | Algodão de Jandaíra | TV CORREIO - João Pessoa | 3.098 | 2.796 | 1.116 | 988 |
| Nordeste | PB | Alhandra | TV CORREIO - João Pessoa | 22.853 | 20.951 | 7.829 | 7.004 |
| Nordeste | PB | Amparo | TV CORREIO - João Pessoa | 2.324 | 2.223 | 895 | 853 |
| Nordeste | PB | Aparecida | TV CORREIO - João Pessoa | 8.255 | 7.533 | 3.004 | 2.697 |
| Nordeste | PB | Araçagi | TV CORREIO - João Pessoa | 17.078 | 15.961 | 6.286 | 5.725 |
| Nordeste | PB | Arara | TV CORREIO - João Pessoa | 12.542 | 11.600 | 4.911 | 4.503 |
| Nordeste | PB | Araruna | TV CORREIO - João Pessoa | 17.486 | 16.145 | 6.136 | 5.661 |
| Nordeste | PB | Areia | TV CORREIO - João Pessoa | 23.142 | 21.160 | 7.811 | 7.100 |
| Nordeste | PB | Areia de Baraúnas | TV CORREIO - João Pessoa | 2.045 | 1.975 | 655 | 619 |
| Nordeste | PB | Areial | TV CORREIO - João Pessoa | 7.419 | 7.212 | 2.843 | 2.720 |
| Nordeste | PB | Aroeiras | TV CORREIO - João Pessoa | 19.200 | 17.508 | 7.030 | 6.381 |
| Nordeste | PB | Assunção | TV CORREIO - João Pessoa | 4.353 | 4.143 | 1.632 | 1.533 |

