| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | PA | Viseu | RECORD BELÉM - Belém | 62.289 | 48.603 | 18.240 | 13.426 |
| Norte | PA | Vitória do Xingu | RECORD BELÉM - Belém | 16.571 | 14.237 | 5.529 | 4.474 |
| Norte | PA | Xinguara | RECORD BELÉM - Belém | 57.642 | 52.887 | 20.790 | 18.310 |
| Nordeste | PB | Água Branca | TV CORREIO - João Pessoa | 9.617 | 9.163 | 3.500 | 3.231 |
| Nordeste | PB | Aguiar | TV CORREIO - João Pessoa | 5.043 | 4.741 | 1.925 | 1.721 |
| Nordeste | PB | Alagoa Grande | TV CORREIO - João Pessoa | 26.731 | 25.372 | 9.397 | 8.591 |
| Nordeste | PB | Alagoa Nova | TV CORREIO - João Pessoa | 21.898 | 21.152 | 7.595 | 7.175 |
| Nordeste | PB | Alagoinha | TV CORREIO - João Pessoa | 14.182 | 12.995 | 4.765 | 4.238 |
| Nordeste | PB | Alcantil | TV CORREIO - João Pessoa | 5.822 | 5.596 | 2.175 | 1.981 |
| Nordeste | PB | Algodão de Jandaíra | TV CORREIO - João Pessoa | 3.135 | 2.857 | 1.087 | 958 |
| Nordeste | PB | Alhandra | TV CORREIO - João Pessoa | 23.115 | 21.166 | 7.874 | 7.047 |
| Nordeste | PB | Amparo | TV CORREIO - João Pessoa | 2.340 | 2.254 | 862 | 821 |
| Nordeste | PB | Aparecida | TV CORREIO - João Pessoa | 8.281 | 7.642 | 2.919 | 2.611 |
| Nordeste | PB | Araçagi | TV CORREIO - João Pessoa | 17.050 | 16.110 | 6.069 | 5.526 |
| Nordeste | PB | Arara | TV CORREIO - João Pessoa | 12.523 | 11.615 | 4.625 | 4.217 |
| Nordeste | PB | Araruna | TV CORREIO - João Pessoa | 17.402 | 16.259 | 6.098 | 5.623 |
| Nordeste | PB | Areia | TV CORREIO - João Pessoa | 23.088 | 21.383 | 7.829 | 7.099 |
| Nordeste | PB | Areia de Baraúnas | TV CORREIO - João Pessoa | 2.037 | 1.977 | 710 | 671 |
| Nordeste | PB | Areial | TV CORREIO - João Pessoa | 7.459 | 7.278 | 2.689 | 2.571 |
| Nordeste | PB | Aroeiras | TV CORREIO - João Pessoa | 19.195 | 17.749 | 7.049 | 6.391 |

