| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Caaporã | TV CORREIO - João Pessoa | 22.021 | 19.258 | 7.337 | 6.305 |
| Nordeste | PB | Cabaceiras | TV CORREIO - João Pessoa | 5.552 | 5.321 | 2.032 | 1.926 |
| Nordeste | PB | Cabedelo | TV CORREIO - João Pessoa | 70.870 | 67.271 | 25.211 | 23.699 |
| Nordeste | PB | Cachoeira dos Índios | TV CORREIO - João Pessoa | 9.365 | 8.976 | 3.337 | 3.112 |
| Nordeste | PB | Cacimba de Areia | TV CORREIO - João Pessoa | 3.349 | 3.250 | 1.202 | 1.136 |
| Nordeste | PB | Cacimba de Dentro | TV CORREIO - João Pessoa | 16.380 | 15.270 | 5.764 | 5.283 |
| Nordeste | PB | Cacimbas | TV CORREIO - João Pessoa | 7.542 | 7.059 | 2.489 | 2.200 |
| Nordeste | PB | Caiçara | TV CORREIO - João Pessoa | 6.676 | 6.246 | 2.375 | 2.135 |
| Nordeste | PB | Cajazeiras | TV CORREIO - João Pessoa | 66.780 | 64.815 | 24.725 | 23.589 |
| Nordeste | PB | Cajazeirinhas | TV CORREIO - João Pessoa | 2.763 | 2.635 | 930 | 858 |
| Nordeste | PB | Caldas Brandão | TV CORREIO - João Pessoa | 5.962 | 5.594 | 2.175 | 1.963 |
| Nordeste | PB | Camalaú | TV CORREIO - João Pessoa | 6.331 | 6.002 | 2.646 | 2.411 |
| Nordeste | PB | Campina Grande | TV CORREIO - João Pessoa | 445.175 | 435.982 | 163.444 | 158.871 |
| Nordeste | PB | Capim | TV CORREIO - João Pessoa | 7.468 | 6.966 | 2.449 | 2.213 |
| Nordeste | PB | Caraúbas | TV CORREIO - João Pessoa | 4.081 | 3.885 | 1.563 | 1.430 |
| Nordeste | PB | Carrapateira | TV CORREIO - João Pessoa | 2.368 | 2.261 | 804 | 755 |
| Nordeste | PB | Casserengue | TV CORREIO - João Pessoa | 7.074 | 6.408 | 2.577 | 2.277 |
| Nordeste | PB | Catingueira | TV CORREIO - João Pessoa | 4.572 | 4.352 | 1.538 | 1.406 |
| Nordeste | PB | Catolé do Rocha | TV CORREIO - João Pessoa | 32.381 | 31.068 | 11.752 | 11.078 |
| Nordeste | PB | Caturité | TV CORREIO - João Pessoa | 5.563 | 5.488 | 1.985 | 1.931 |

