| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Cabaceiras | TV CORREIO - João Pessoa | 5.529 | 5.269 | 2.100 | 1.995 |
| Nordeste | PB | Cabedelo | TV CORREIO - João Pessoa | 70.219 | 66.779 | 25.647 | 24.112 |
| Nordeste | PB | Cachoeira dos Índios | TV CORREIO - João Pessoa | 9.387 | 8.915 | 3.299 | 3.076 |
| Nordeste | PB | Cacimba de Areia | TV CORREIO - João Pessoa | 3.366 | 3.250 | 1.235 | 1.169 |
| Nordeste | PB | Cacimba de Dentro | TV CORREIO - João Pessoa | 16.425 | 15.204 | 5.729 | 5.262 |
| Nordeste | PB | Cacimbas | TV CORREIO - João Pessoa | 7.508 | 6.826 | 2.519 | 2.197 |
| Nordeste | PB | Caiçara | TV CORREIO - João Pessoa | 6.707 | 6.219 | 2.469 | 2.228 |
| Nordeste | PB | Cajazeiras | TV CORREIO - João Pessoa | 66.376 | 64.139 | 24.930 | 23.816 |
| Nordeste | PB | Cajazeirinhas | TV CORREIO - João Pessoa | 2.781 | 2.615 | 958 | 882 |
| Nordeste | PB | Caldas Brandão | TV CORREIO - João Pessoa | 5.944 | 5.520 | 2.273 | 2.056 |
| Nordeste | PB | Camalaú | TV CORREIO - João Pessoa | 6.308 | 5.915 | 2.581 | 2.349 |
| Nordeste | PB | Campina Grande | TV CORREIO - João Pessoa | 442.296 | 432.465 | 163.024 | 158.741 |
| Nordeste | PB | Capim | TV CORREIO - João Pessoa | 7.371 | 6.797 | 2.432 | 2.218 |
| Nordeste | PB | Caraúbas | TV CORREIO - João Pessoa | 4.068 | 3.829 | 1.580 | 1.445 |
| Nordeste | PB | Carrapateira | TV CORREIO - João Pessoa | 2.375 | 2.250 | 746 | 700 |
| Nordeste | PB | Casserengue | TV CORREIO - João Pessoa | 7.080 | 6.303 | 2.469 | 2.183 |
| Nordeste | PB | Catingueira | TV CORREIO - João Pessoa | 4.588 | 4.337 | 1.576 | 1.443 |
| Nordeste | PB | Catolé do Rocha | TV CORREIO - João Pessoa | 32.210 | 30.752 | 11.696 | 11.052 |
| Nordeste | PB | Caturité | TV CORREIO - João Pessoa | 5.520 | 5.423 | 2.040 | 1.984 |
| Nordeste | PB | Conceição | TV CORREIO - João Pessoa | 18.772 | 17.394 | 6.645 | 6.121 |

