| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Fagundes | TV CORREIO - João Pessoa | 11.340 | 10.768 | 4.043 | 3.759 |
| Nordeste | PB | Frei Martinho | TV CORREIO - João Pessoa | 2.916 | 2.840 | 1.161 | 1.110 |
| Nordeste | PB | Gado Bravo | TV CORREIO - João Pessoa | 8.422 | 8.072 | 2.949 | 2.690 |
| Nordeste | PB | Guarabira | TV CORREIO - João Pessoa | 60.161 | 58.182 | 21.687 | 20.719 |
| Nordeste | PB | Gurinhém | TV CORREIO - João Pessoa | 14.176 | 13.810 | 4.867 | 4.644 |
| Nordeste | PB | Gurjão | TV CORREIO - João Pessoa | 3.359 | 3.275 | 1.237 | 1.193 |
| Nordeste | PB | Ibiara | TV CORREIO - João Pessoa | 5.729 | 5.283 | 2.138 | 1.898 |
| Nordeste | PB | Igaracy | TV CORREIO - João Pessoa | 5.725 | 5.596 | 2.147 | 2.063 |
| Nordeste | PB | Imaculada | TV CORREIO - João Pessoa | 10.532 | 9.871 | 3.599 | 3.309 |
| Nordeste | PB | Ingá | TV CORREIO - João Pessoa | 18.282 | 17.366 | 6.558 | 6.062 |
| Nordeste | PB | Itabaiana | TV CORREIO - João Pessoa | 23.617 | 21.977 | 8.829 | 8.074 |
| Nordeste | PB | Itaporanga | TV CORREIO - João Pessoa | 24.829 | 23.916 | 8.861 | 8.304 |
| Nordeste | PB | Itapororoca | TV CORREIO - João Pessoa | 19.234 | 17.870 | 6.595 | 5.878 |
| Nordeste | PB | Itatuba | TV CORREIO - João Pessoa | 10.836 | 10.092 | 3.770 | 3.424 |
| Nordeste | PB | Jacaraú | TV CORREIO - João Pessoa | 15.010 | 13.586 | 5.372 | 4.590 |
| Nordeste | PB | Jericó | TV CORREIO - João Pessoa | 7.748 | 7.302 | 2.708 | 2.478 |
| Nordeste | PB | João Pessoa | TV CORREIO - João Pessoa | 899.182 | 871.285 | 331.560 | 316.361 |
| Nordeste | PB | Joca Claudino | TV CORREIO - João Pessoa | 2.617 | 2.484 | 938 | 869 |
| Nordeste | PB | Juarez Távora | TV CORREIO - João Pessoa | 8.110 | 7.346 | 3.032 | 2.632 |
| Nordeste | PB | Juazeirinho | TV CORREIO - João Pessoa | 17.583 | 16.932 | 5.824 | 5.447 |

