| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Frei Martinho | TV CORREIO - João Pessoa | 2.914 | 2.820 | 1.211 | 1.154 |
| Nordeste | PB | Gado Bravo | TV CORREIO - João Pessoa | 8.421 | 7.960 | 2.839 | 2.580 |
| Nordeste | PB | Guarabira | TV CORREIO - João Pessoa | 59.954 | 57.815 | 22.386 | 21.443 |
| Nordeste | PB | Gurinhém | TV CORREIO - João Pessoa | 14.177 | 13.719 | 5.021 | 4.789 |
| Nordeste | PB | Gurjão | TV CORREIO - João Pessoa | 3.356 | 3.250 | 1.265 | 1.220 |
| Nordeste | PB | Ibiara | TV CORREIO - João Pessoa | 5.754 | 5.287 | 2.132 | 1.909 |
| Nordeste | PB | Igaracy | TV CORREIO - João Pessoa | 5.742 | 5.588 | 2.048 | 1.970 |
| Nordeste | PB | Imaculada | TV CORREIO - João Pessoa | 10.585 | 9.793 | 3.428 | 3.155 |
| Nordeste | PB | Ingá | TV CORREIO - João Pessoa | 18.253 | 17.217 | 6.662 | 6.175 |
| Nordeste | PB | Itabaiana | TV CORREIO - João Pessoa | 23.682 | 21.895 | 9.139 | 8.389 |
| Nordeste | PB | Itaporanga | TV CORREIO - João Pessoa | 24.754 | 23.752 | 8.691 | 8.168 |
| Nordeste | PB | Itapororoca | TV CORREIO - João Pessoa | 19.124 | 17.613 | 6.820 | 6.108 |
| Nordeste | PB | Itatuba | TV CORREIO - João Pessoa | 10.820 | 9.949 | 3.806 | 3.463 |
| Nordeste | PB | Jacaraú | TV CORREIO - João Pessoa | 14.968 | 13.359 | 5.531 | 4.743 |
| Nordeste | PB | Jericó | TV CORREIO - João Pessoa | 7.738 | 7.243 | 2.739 | 2.519 |
| Nordeste | PB | João Pessoa | TV CORREIO - João Pessoa | 890.418 | 856.481 | 329.672 | 312.417 |
| Nordeste | PB | Joca Claudino | TV CORREIO - João Pessoa | 2.616 | 2.464 | 952 | 883 |
| Nordeste | PB | Juarez Távora | TV CORREIO - João Pessoa | 8.082 | 7.243 | 2.997 | 2.613 |
| Nordeste | PB | Juazeirinho | TV CORREIO - João Pessoa | 17.551 | 16.774 | 5.944 | 5.567 |
| Nordeste | PB | Junco do Seridó | TV CORREIO - João Pessoa | 7.012 | 6.591 | 2.530 | 2.350 |

