| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Mato Grosso | TV CORREIO - João Pessoa | 2.590 | 2.421 | 878 | 786 |
| Nordeste | PB | Maturéia | TV CORREIO - João Pessoa | 6.737 | 6.534 | 2.512 | 2.399 |
| Nordeste | PB | Mogeiro | TV CORREIO - João Pessoa | 14.479 | 13.429 | 5.200 | 4.600 |
| Nordeste | PB | Montadas | TV CORREIO - João Pessoa | 6.165 | 5.975 | 2.154 | 2.073 |
| Nordeste | PB | Monte Horebe | TV CORREIO - João Pessoa | 4.422 | 4.262 | 1.685 | 1.607 |
| Nordeste | PB | Monteiro | TV CORREIO - João Pessoa | 33.969 | 32.381 | 13.338 | 12.573 |
| Nordeste | PB | Mulungu | TV CORREIO - João Pessoa | 8.925 | 8.414 | 3.220 | 2.932 |
| Nordeste | PB | Natuba | TV CORREIO - João Pessoa | 8.960 | 8.474 | 3.213 | 2.892 |
| Nordeste | PB | Nazarezinho | TV CORREIO - João Pessoa | 7.417 | 6.971 | 2.706 | 2.470 |
| Nordeste | PB | Nova Floresta | TV CORREIO - João Pessoa | 9.862 | 9.471 | 3.781 | 3.485 |
| Nordeste | PB | Nova Olinda | TV CORREIO - João Pessoa | 5.918 | 5.546 | 2.096 | 1.930 |
| Nordeste | PB | Nova Palmeira | TV CORREIO - João Pessoa | 4.363 | 4.182 | 1.651 | 1.550 |
| Nordeste | PB | Olho d'Água | TV CORREIO - João Pessoa | 6.077 | 5.702 | 2.128 | 1.931 |
| Nordeste | PB | Olivedos | TV CORREIO - João Pessoa | 3.686 | 3.436 | 1.378 | 1.273 |
| Nordeste | PB | Ouro Velho | TV CORREIO - João Pessoa | 3.012 | 2.918 | 1.202 | 1.131 |
| Nordeste | PB | Parari | TV CORREIO - João Pessoa | 1.752 | 1.669 | 681 | 640 |
| Nordeste | PB | Passagem | TV CORREIO - João Pessoa | 2.586 | 2.433 | 941 | 862 |
| Nordeste | PB | Patos | TV CORREIO - João Pessoa | 108.208 | 105.140 | 39.922 | 37.987 |
| Nordeste | PB | Paulista | TV CORREIO - João Pessoa | 12.203 | 11.650 | 4.434 | 4.071 |
| Nordeste | PB | Pedra Branca | TV CORREIO - João Pessoa | 3.863 | 3.698 | 1.367 | 1.278 |

