| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Maturéia | TV CORREIO - João Pessoa | 6.696 | 6.480 | 2.391 | 2.288 |
| Nordeste | PB | Mogeiro | TV CORREIO - João Pessoa | 14.421 | 13.165 | 5.282 | 4.666 |
| Nordeste | PB | Montadas | TV CORREIO - João Pessoa | 6.105 | 5.900 | 2.244 | 2.165 |
| Nordeste | PB | Monte Horebe | TV CORREIO - João Pessoa | 4.427 | 4.224 | 1.628 | 1.553 |
| Nordeste | PB | Monteiro | TV CORREIO - João Pessoa | 33.825 | 32.043 | 13.574 | 12.818 |
| Nordeste | PB | Mulungu | TV CORREIO - João Pessoa | 8.963 | 8.358 | 3.291 | 2.999 |
| Nordeste | PB | Natuba | TV CORREIO - João Pessoa | 9.037 | 8.431 | 3.198 | 2.876 |
| Nordeste | PB | Nazarezinho | TV CORREIO - João Pessoa | 7.417 | 6.879 | 2.720 | 2.486 |
| Nordeste | PB | Nova Floresta | TV CORREIO - João Pessoa | 9.903 | 9.453 | 3.773 | 3.485 |
| Nordeste | PB | Nova Olinda | TV CORREIO - João Pessoa | 5.931 | 5.506 | 2.076 | 1.915 |
| Nordeste | PB | Nova Palmeira | TV CORREIO - João Pessoa | 4.362 | 4.156 | 1.660 | 1.561 |
| Nordeste | PB | Olho d'Água | TV CORREIO - João Pessoa | 6.137 | 5.693 | 2.088 | 1.897 |
| Nordeste | PB | Olivedos | TV CORREIO - João Pessoa | 3.687 | 3.400 | 1.363 | 1.259 |
| Nordeste | PB | Ouro Velho | TV CORREIO - João Pessoa | 3.015 | 2.908 | 1.224 | 1.155 |
| Nordeste | PB | Parari | TV CORREIO - João Pessoa | 1.757 | 1.661 | 711 | 670 |
| Nordeste | PB | Passagem | TV CORREIO - João Pessoa | 2.571 | 2.390 | 980 | 898 |
| Nordeste | PB | Patos | TV CORREIO - João Pessoa | 107.903 | 104.611 | 39.455 | 37.667 |
| Nordeste | PB | Paulista | TV CORREIO - João Pessoa | 12.198 | 11.526 | 4.332 | 3.971 |
| Nordeste | PB | Pedra Branca | TV CORREIO - João Pessoa | 3.856 | 3.655 | 1.301 | 1.215 |
| Nordeste | PB | Pedra Lavrada | TV CORREIO - João Pessoa | 7.007 | 6.708 | 2.663 | 2.504 |

