| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Uiraúna | TV CORREIO - João Pessoa | 15.474 | 14.801 | 5.509 | 5.115 |
| Nordeste | PB | Umbuzeiro | TV CORREIO - João Pessoa | 9.286 | 8.870 | 3.189 | 2.900 |
| Nordeste | PB | Várzea | TV CORREIO - João Pessoa | 2.784 | 2.639 | 1.076 | 976 |
| Nordeste | PB | Vieirópolis | TV CORREIO - João Pessoa | 4.980 | 4.788 | 1.731 | 1.610 |
| Nordeste | PB | Vista Serrana | TV CORREIO - João Pessoa | 3.784 | 3.663 | 1.295 | 1.218 |
| Nordeste | PB | Zabelê | TV CORREIO - João Pessoa | 2.326 | 2.110 | 913 | 803 |
| Nordeste | PE | Abreu e Lima | TV GUARARAPES - Recife | 104.538 | 101.215 | 39.753 | 38.033 |
| Nordeste | PE | Afogados da Ingazeira | TV GUARARAPES - Recife | 42.767 | 41.171 | 17.129 | 16.216 |
| Nordeste | PE | Afrânio | TV GUARARAPES - Recife | 19.465 | 16.454 | 6.594 | 5.408 |
| Nordeste | PE | Agrestina | TV GUARARAPES - Recife | 24.754 | 23.870 | 9.672 | 9.124 |
| Nordeste | PE | Água Preta | TV GUARARAPES - Recife | 27.041 | 24.016 | 9.764 | 8.478 |
| Nordeste | PE | Águas Belas | TV GUARARAPES - Recife | 43.949 | 40.401 | 15.430 | 13.831 |
| Nordeste | PE | Alagoinha | TV GUARARAPES - Recife | 14.509 | 13.933 | 5.677 | 5.376 |
| Nordeste | PE | Aliança | TV GUARARAPES - Recife | 37.462 | 35.294 | 13.951 | 12.809 |
| Nordeste | PE | Altinho | TV GUARARAPES - Recife | 21.201 | 20.093 | 8.785 | 8.032 |
| Nordeste | PE | Amaraji | TV GUARARAPES - Recife | 18.392 | 16.966 | 7.025 | 6.322 |
| Nordeste | PE | Angelim | TV GUARARAPES - Recife | 10.616 | 9.624 | 3.919 | 3.458 |
| Nordeste | PE | Araçoiaba | TV GUARARAPES - Recife | 20.058 | 19.120 | 6.956 | 6.408 |
| Nordeste | PE | Araripina | TV GUARARAPES - Recife | 90.771 | 83.347 | 31.821 | 28.596 |
| Nordeste | PE | Arcoverde | TV GUARARAPES - Recife | 82.726 | 79.771 | 32.369 | 31.095 |

