| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PB | Umbuzeiro | TV CORREIO - João Pessoa | 9.321 | 8.810 | 3.312 | 3.013 |
| Nordeste | PB | Várzea | TV CORREIO - João Pessoa | 2.774 | 2.598 | 1.114 | 1.010 |
| Nordeste | PB | Vieirópolis | TV CORREIO - João Pessoa | 4.987 | 4.743 | 1.771 | 1.643 |
| Nordeste | PB | Vista Serrana | TV CORREIO - João Pessoa | 3.776 | 3.630 | 1.250 | 1.177 |
| Nordeste | PB | Zabelê | TV CORREIO - João Pessoa | 2.312 | 2.075 | 948 | 841 |
| Nordeste | PE | Abreu e Lima | TV GUARARAPES - Recife | 104.263 | 100.805 | 39.285 | 37.656 |
| Nordeste | PE | Afogados da Ingazeira | TV GUARARAPES - Recife | 42.512 | 40.762 | 17.011 | 16.016 |
| Nordeste | PE | Afrânio | RECORD NACIONAL | 19.407 | 16.466 | 6.736 | 5.472 |
| Nordeste | PE | Agrestina | TV GUARARAPES - Recife | 24.693 | 23.726 | 9.652 | 9.052 |
| Nordeste | PE | Água Preta | RECORD NACIONAL | 27.286 | 24.014 | 8.379 | 7.176 |
| Nordeste | PE | Águas Belas | RECORD NACIONAL | 43.851 | 40.104 | 15.299 | 13.593 |
| Nordeste | PE | Alagoinha | RECORD NACIONAL | 14.404 | 13.813 | 5.541 | 5.224 |
| Nordeste | PE | Aliança | TV GUARARAPES - Recife | 37.497 | 35.275 | 13.294 | 12.198 |
| Nordeste | PE | Altinho | TV GUARARAPES - Recife | 21.261 | 20.054 | 8.656 | 7.834 |
| Nordeste | PE | Amaraji | RECORD NACIONAL | 18.532 | 16.939 | 6.737 | 5.975 |
| Nordeste | PE | Angelim | RECORD NACIONAL | 10.607 | 9.517 | 4.020 | 3.505 |
| Nordeste | PE | Araçoiaba | TV GUARARAPES - Recife | 20.005 | 19.025 | 6.724 | 6.211 |
| Nordeste | PE | Araripina | TV GUARARAPES - Recife | 90.389 | 82.930 | 31.101 | 27.785 |
| Nordeste | PE | Arcoverde | TV GUARARAPES - Recife | 82.255 | 78.976 | 31.346 | 29.971 |
| Nordeste | PE | Barra de Guabiraba | RECORD NACIONAL | 12.644 | 12.198 | 4.279 | 4.092 |

