| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PE | Palmares | TV GUARARAPES - Recife | 56.766 | 53.117 | 19.214 | 17.649 |
| Nordeste | PE | Palmeirina | RECORD NACIONAL | 7.177 | 6.541 | 2.638 | 2.401 |
| Nordeste | PE | Panelas | RECORD NACIONAL | 23.528 | 22.023 | 8.622 | 7.766 |
| Nordeste | PE | Paranatama | RECORD NACIONAL | 12.748 | 11.680 | 4.677 | 4.184 |
| Nordeste | PE | Parnamirim | RECORD NACIONAL | 19.072 | 15.938 | 6.179 | 5.056 |
| Nordeste | PE | Passira | RECORD NACIONAL | 29.821 | 27.905 | 11.589 | 10.595 |
| Nordeste | PE | Paudalho | TV GUARARAPES - RECIFE | 59.833 | 56.082 | 21.327 | 19.605 |
| Nordeste | PE | Paulista | TV GUARARAPES - Recife | 364.053 | 356.816 | 138.680 | 135.010 |
| Nordeste | PE | Pedra | RECORD NACIONAL | 23.681 | 21.818 | 8.623 | 7.762 |
| Nordeste | PE | Pesqueira | TV GUARARAPES - Recife | 65.616 | 61.083 | 25.051 | 23.156 |
| Nordeste | PE | Petrolândia | RECORD NACIONAL | 36.056 | 33.703 | 12.378 | 11.490 |
| Nordeste | PE | Petrolina | TV GUARARAPES - Recife | 415.240 | 392.775 | 147.045 | 138.016 |
| Nordeste | PE | Poção | TV GUARARAPES - Recife | 10.843 | 10.342 | 4.194 | 3.894 |
| Nordeste | PE | Pombos | TV GUARARAPES - Recife | 26.947 | 25.200 | 10.460 | 9.619 |
| Nordeste | PE | Primavera | TV GUARARAPES - Recife | 14.396 | 13.453 | 5.150 | 4.612 |
| Nordeste | PE | Quipapá | RECORD NACIONAL | 18.037 | 16.733 | 6.074 | 5.505 |
| Nordeste | PE | Quixaba | RECORD NACIONAL | 6.778 | 6.288 | 2.338 | 2.132 |
| Nordeste | PE | Recife | TV GUARARAPES - Recife | 1.591.010 | 1.532.978 | 605.872 | 580.274 |
| Nordeste | PE | Riacho das Almas | RECORD NACIONAL | 21.494 | 20.340 | 8.705 | 8.053 |
| Nordeste | PE | Ribeirão | RECORD NACIONAL | 34.342 | 32.378 | 11.911 | 11.063 |

