| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PE | São José do Egito | RECORD NACIONAL | 32.589 | 31.341 | 13.283 | 12.482 |
| Nordeste | PE | São Lourenço da Mata | TV GUARARAPES - Recife | 118.093 | 112.036 | 43.792 | 40.869 |
| Nordeste | PE | São Vicente Férrer | RECORD NACIONAL | 17.224 | 16.241 | 6.064 | 5.625 |
| Nordeste | PE | Serra Talhada | TV GUARARAPES - Recife | 98.402 | 93.860 | 36.900 | 34.618 |
| Nordeste | PE | Serrita | RECORD NACIONAL | 18.829 | 17.299 | 5.844 | 5.347 |
| Nordeste | PE | Sertânia | RECORD NACIONAL | 34.340 | 32.870 | 12.748 | 11.922 |
| Nordeste | PE | Sirinhaém | TV GUARARAPES - Recife | 39.288 | 36.628 | 12.721 | 11.594 |
| Nordeste | PE | Solidão | RECORD NACIONAL | 5.412 | 5.134 | 1.880 | 1.729 |
| Nordeste | PE | Surubim | TV GUARARAPES - Recife | 67.705 | 65.102 | 26.140 | 24.683 |
| Nordeste | PE | Tabira | RECORD NACIONAL | 29.173 | 27.696 | 11.334 | 10.540 |
| Nordeste | PE | Tacaimbó | RECORD NACIONAL | 14.324 | 13.526 | 5.673 | 5.212 |
| Nordeste | PE | Tacaratu | RECORD NACIONAL | 24.874 | 22.314 | 8.332 | 7.253 |
| Nordeste | PE | Tamandaré | RECORD NACIONAL | 24.544 | 22.706 | 8.169 | 7.360 |
| Nordeste | PE | Taquaritinga do Norte | RECORD NACIONAL | 25.568 | 24.571 | 9.811 | 9.202 |
| Nordeste | PE | Terezinha | TV GUARARAPES - Recife | 6.870 | 6.488 | 2.426 | 2.239 |
| Nordeste | PE | Terra Nova | RECORD NACIONAL | 9.247 | 8.621 | 3.119 | 2.824 |
| Nordeste | PE | Timbaúba | TV GUARARAPES - Recife | 47.714 | 45.049 | 17.358 | 16.201 |
| Nordeste | PE | Toritama | TV GUARARAPES - Recife | 43.780 | 42.434 | 16.179 | 15.506 |
| Nordeste | PE | Tracunhaém | TV GUARARAPES - Recife | 14.442 | 13.626 | 5.202 | 4.761 |
| Nordeste | PE | Trindade | RECORD NACIONAL | 32.179 | 28.994 | 10.955 | 9.705 |

