| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | PE | São José do Belmonte | TV GUARARAPES - Recife | 36.992 | 33.479 | 13.287 | 11.790 |
| Nordeste | PE | São José do Egito | TV GUARARAPES - Recife | 32.592 | 31.452 | 13.535 | 12.794 |
| Nordeste | PE | São Lourenço da Mata | TV GUARARAPES - Recife | 118.566 | 112.677 | 44.636 | 41.517 |
| Nordeste | PE | São Vicente Férrer | TV GUARARAPES - Recife | 17.220 | 16.314 | 6.359 | 5.940 |
| Nordeste | PE | Serra Talhada | TV GUARARAPES - Recife | 99.055 | 94.805 | 37.823 | 35.682 |
| Nordeste | PE | Serrita | TV GUARARAPES - Recife | 18.822 | 17.330 | 6.257 | 5.753 |
| Nordeste | PE | Sertânia | TV GUARARAPES - Recife | 34.337 | 32.843 | 13.406 | 12.576 |
| Nordeste | PE | Sirinhaém | TV GUARARAPES - Recife | 39.218 | 36.765 | 13.461 | 12.393 |
| Nordeste | PE | Solidão | TV GUARARAPES - Recife | 5.394 | 5.136 | 2.024 | 1.873 |
| Nordeste | PE | Surubim | TV GUARARAPES - Recife | 67.993 | 65.589 | 26.178 | 24.850 |
| Nordeste | PE | Tabira | TV GUARARAPES - Recife | 29.257 | 27.816 | 11.459 | 10.706 |
| Nordeste | PE | Tacaimbó | TV GUARARAPES - Recife | 14.370 | 13.641 | 5.755 | 5.327 |
| Nordeste | PE | Tacaratu | TV GUARARAPES - Recife | 24.962 | 22.574 | 8.335 | 7.335 |
| Nordeste | PE | Tamandaré | TV GUARARAPES - Recife | 24.673 | 23.015 | 8.681 | 7.923 |
| Nordeste | PE | Taquaritinga do Norte | TV GUARARAPES - Recife | 25.579 | 24.654 | 10.015 | 9.434 |
| Nordeste | PE | Terezinha | TV GUARARAPES - Recife | 6.863 | 6.500 | 2.469 | 2.292 |
| Nordeste | PE | Terra Nova | TV GUARARAPES - Recife | 9.261 | 8.684 | 3.197 | 2.922 |
| Nordeste | PE | Timbaúba | TV GUARARAPES - Recife | 47.437 | 44.940 | 18.115 | 16.991 |
| Nordeste | PE | Toritama | TV GUARARAPES - Recife | 44.051 | 42.868 | 16.520 | 15.915 |
| Nordeste | PE | Tracunhaém | TV GUARARAPES - Recife | 14.490 | 13.730 | 5.287 | 4.877 |

