PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 2474 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 3170 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 3170 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 3170 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 3069 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 3069 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 3069 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 7706 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 7706 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 7706 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 9675 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 9675 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 9675 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 4218 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 4218 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 4218 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 3508 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qua | 23H45 | 3508 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Qui | 23H45 | 3508 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 4228 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.